雨辰泵业

QHB型潜水混流泵

*QHB型潜水混流泵是城市排涝,农业排灌,电厂给排水,工业园区排涝,高速桥下泵站,城市建设,全区综合性排水改造等多场合运用水泵,在实际排水供水中占有非常高的应用。水泵整体浸没水中,效率高,噪音小,潜水轴流泵流量大,我公司开发出采用双套三端面高密度全合成机械密封,确保零渗漏QHB型潜水混流泵,电机采用优质冷轧硅钢片,电机效率高,绝缘等级E级和H级,防护等级达到IP68. *QHB型潜水混流泵产品参数范围 * ○ 流量:200-15000m³/h * ○ 扬程:2-25m(可定制高扬程轴流泵) * ○ 功率:11-1200kw * ○ 电压等级:0.38KV/3KV/6KV/10KV *QHB型潜水混流泵材质 * ○ 机组可定制:灰铸铁HT250/球墨铸铁(QT450-10)/不锈钢304/不锈钢316/双相钢 * ○ 轴流泵叶轮:球墨铸铁(QT450-10)/不锈钢304/不锈钢316 * ○ 电机轴:40Cr/合金钢/双向高 * ○ 轴承品牌:NSK/SKF或具有同等品质的国际著名品牌
产品描述
结构图
安装图
400-600QHB
700-900QHB
1000-1400QHB

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

 

 

 

400QHB-40型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 630 175 13.8 1450 31 37 81 1876 283.5 700-800
756 210 11.7 30 85
867.6 241 8.6 26 82
"-2° 752.4 209 14.0 36 40 83 1936
864 240 11.8 34 85
982.8 273 8.8 30 82
799.2 222 14.9 41 45 83 2036
925.2 257 13.0 40 85
1094.4 304 8.9 34 82
"+2° 925.2 257 15.2 47 65 84 2136
1029.6 286 13.5 46 85
1216.8 338 9.2 39 81
"+4° 1026 285 15.5 53 84
1130.4 314 13.8 52 85
1328.4 369 9.4 43 82
400QHB-50型潜水混流泵                QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 666 185 14.4 1450 37 40 74 1936 311 700-800
864 240 10.6 32 81
986.4 274 6.6 25 75
"-2° 810 225 14.6 44 45 77 2036
986.4 274 10.8 37 82
1101.6 306 6.9 29 74
889.2 247 14.8 48 65 78 2136
1076.4 299 11.0 41 83
1206 335 7.1 32 75
"+2° 1008 280 15.0 54 80
1206 335 11.3 47 83
1350 375 7.4 38 75
500QHB-40型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 932.4 259 19.6 1450 64 75 81 1314 333 800-900
1270.8 353 15.1 64 85
1310.4 364 14.1 62 85
"-2° 1159.2 322 19.9 80 85 82 1394
1342.8 373 17.2 77 86
1483.2 412 14.5 72 85
1314 365 20.2 90 110 84 1614
1512 420 17.5 88 86
1656 460 14.8 82 84
"+2° 1522.8 423 20.5 104 85
1602 445 19.5 103 86
1843.2 512 15.3 96 83
"+4° 1688.4 469 20.9 117 130 85 1734
1764 490 19.9 116 86
2008.8 558 15.7 109 82
500QHB-50型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 1620 450 11.1 980 63 65 81 1894 445 800-900
1731.6 481 9.7 58 82
1947.6 541 6.4 46 76
"-2° 1854 515 11.4 72 80 83 2064
1962 545 10.0 66 84
2170.8 603 6.6 53 77
2026.8 563 11.6 79 90 84
2145.6 596 10.2 74 84
2376 660 6.9 60 77
"+2° 2264.4 629 11.9 91 110 84
2394 665 10.6 86 84
2649.6 736 7.3 71 77
600QHB-50型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 1602 445 14.3 980 647 95 77 2218 471 900-1000
2088 580 10.2 544 83
2304 640 7.4 426 77
"-2° 1710 475 15.2 699 115 77
2322 645 11.0 608 83
2703.6 751 7.5 480 77
1846.8 513 15.9 751 130 77 2418
2458.8 683 12.0 662 84
2844 790 7.7 534 77
"+2° 2052 570 16.8 840 77
2808 780 12.0 743 84
3186 885 7.9 609 77

 

 

700QHB-50型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 2530.8 703 10.3 730 91 110 82 2850 571.6 1100-1200
2725.2 757 9.0 84 83
3060 850 5.9 67 77
"-2° 2901.6 806 10.6 105 83
3092.4 859 9.2 96 84
3420 950 6.2 77 78
0 3164.4 879 10.8 115 130 84
3366 935 9.4 107 84
3733.2 1037 6.4 86 79
"+2° 3535.2 982 11.1 131 155 84 2950
3758.4 1044 9.7 123 84
4165.2 1157 6.8 102 79
700QZB-35型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-6° 2923.2 812 12.8 256.8 129 160 80 2950 1740 2400-2600
3283.2 912 11.0   122 81    
3458.52 961 9.7   115 79    
"-4° 3024 840 15.1 740 156 185 79 3050 550 1100-1200
3679.2 1022 12.3 148 83
3948.84 1097 10.4 138 81
"-2° 3299.04 916 16.6 187 220 79 3200
4075.56 1132 13.3 176 84
4445.64 1235 10.8 161 81
0 3517.2 977 17.3 209 250 79 3250
4417.2 1227 14.3 204 84
4867.2 1352 11.6 190 81
"+2° 3906 1085 18.3 245 280 79 3350
4755.6 1321 15.5 237 84
5299.2 1472 12.6 224 81
"+4° 4248 1180 18.8 275 315 79 3500
5094 1415 16.2 267 84
5673.6 1576 13.5 258 81
800QHB-40型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 5197.32 1444 15.4 590 268 315 78 3500 700 1200-1400
6048 1680 12.3 241 82
6594.84 1832 11.2 248 80
"-2° 5581.8 1551 16.3 305 355 79
6699.24 1861 13.3 388 83
7393.32 2054 11.7 291 82
0 6040.44 1678 17.2 348 400 78 4150
7257.24 2016 14.5 338 83
8128.8 2258 12.3 336 82
"+2° 6426 1785 17.8 383 450 78 4350
7815.6 2171 15.5 386 83
8701.2 2417 13.0 379 82
"+4° 6991.2 1942 18.4 431 500 77 4550
8373.6 2326 16.4 440 83
9230.4 2564 14.1 435 81
800QHB-70型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 4224.24 1173 7.5 590 107 132 80 2850 700 1200-1400
4838.4 1344 5.7 90 83
4987.08 1385 5.3 86 83
5005.8 1391 5.2 85 83
5544 1540 3.5 66 80
"-2° 4633.2 1287 8.1 127 160 80 2950
5043.6 1401 7.2 119 83
5565.6 1546 5.7 103 84
6123.6 1701 4.2 83 83
6346.8 1763 3.3 72 80
0 5266.8 1463 8.5 151 185 80 3100
5695.2 1582 7.5 141 83
6400.8 1778 5.7 117 85
6811.2 1892 4.5 101 83
7052.4 1959 3.7 88 80
"+2° 5731.2 1592 9.0 175 200 80 3200
6066 1685 8.4 167 83
6865.2 1907 6.5 143 85
7610.4 2114 4.5 113 83
7909.2 2197 3.8 102 80
"+4° 6253.2 1737 9.3 198 220 80
6699.6 1861 8.5 188 83
7516.8 2088 6.7 161 85
8186.4 2274 5.0 133 83
8560.8 2378 4.1 118 80
"+6° 6886.8 1913 9.5 221 250 80 3250
7444.8 2068 8.3 203 83
7984.8 2218 7.3 190 84
8748 2430 5.6 161 83
8931.6 2481 5.1 153 80
900QHB-40型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 5652 1570 23.5 735 454 480 83 4725 735 1400-1500
6296.4 1749 21.6 451 85
7387.2 2052 16.3 399 85
"-2° 6678 1855 23.9 532 560 85 4925
7232.4 2009 22.0 518 87
8348.4 2319 16.7 465 85
0 7509.6 2086 24.3 598 700 87 5175
8096.4 2249 22.4 589 87
9277.2 2577 17.3 535 85
"+2° 8571.6 2381 24.9 693 87
9115.2 2532 23.0 680 87
10274.4 2854 17.9 620 84
"+4° 9464.4 2629 25.4 780 800 87 5275
10011.6 2781 23.5 765 87
11185.2 3107 18.5 703 83
900QHB-50型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 4597.2 1277 12.3 590 196 260 81 3625 755.5 1400-1500
5083.2 1412 10.2 177 83
5731.2 1592 6.6 140 76
"-2° 5295.6 1471 12.5 227 83
5767.2 1602 10.5 203 85
6408 1780 6.9 162 77
0 5781.6 1606 12.7 248 84
6289.2 1747 10.7 225 85
6994.8 1943 7.2 181 78
"+2° 6469.2 1797 13.0 283 310 84 3875
7023.6 1951 11.1 260 85
7804.8 2168 7.6 209 79
900QHB-50A型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 3790.8 1053 8.8 480 120 155 80 3325 755.5 1400-1500
5097.6 1416 6.0 103 84
5587.2 1552 4.3 83 82
"-2° 4500 1250 9.0 140 82
5400 1500 7.0 126 85
6300 1750 4.2 94 80
0 4500 1250 9.8 158 180 79 3475
6015.6 1671 7.0 139 85
6678 1855 5.0 114 83
"+2° 4831.2 1342 10.1 175 79
6300 1750 7.5 157 85
7200 2000 5.1 128 82
"+4° 5587.2 1552 10.0 193 250 82 3775
6818.4 1894 8.0 184 84
7830 2175 5.8 156 82
"+6° 6393.6 1776 10.0 216 84
7200 2000 8.8 213 84
8100 2250 6.9 193 82
900QHB-50J型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 2959.2 822 9.6 480 114 132 74 3325 755.5 1400-1500
4136.4 1149 6.8 98 83
4687.2 1302 4.2 76 76
"-2° 3654 1015 9.7 134 155 77
4698 1305 6.9 112 85
5248.8 1458 4.4 88 76
0 4053.6 1126 9.8 148 79
5133.6 1426 7.1 125 85
5749.2 1597 4.5 98 76
"+2° 4586.4 1274 10.0 166 180 80 3475
5731.2 1592 7.3 143 85
6444 1790 4.6 115 76
900QHB-70型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 6282 1745 7.6 490 161 185 81 3475 850 1400-1500
7196.4 1999 5.8 135 84
7416 2060 5.4 129 84
7444.8 2068 5.3 128 84
8247.6 2291 3.6 99 81
"-2° 6890.4 1914 8.3 191 220 81 3675
7498.8 2083 7.3 178 84
8272.8 2298 5.8 155 85
9104.4 2529 4.2 125 84
9435.6 2621 3.4 108 81
0 7830 2175 8.6 227 250 81 3775
8467.2 2352 7.7 211 84
9518.4 2644 5.8 176 85
10126.8 2813 4.6 151 84
10486.8 2913 3.8 132 81
"+2° 8521.2 2367 9.2 263 315 81 3875
9021.6 2506 8.5 251 84
10569.6 2936 6.6 215 86
11318.4 3144 4.6 169 84
11761.2 3267 3.9 152 81
"+4° 9298.8 2583 9.5 296 355 81
9961.2 2767 8.7 282 84
11178 3105 6.8 242 85
12175.2 3382 5.0 200 84
12729.6 3536 4.1 176 81
"+6° 10238.4 2844 9.6 331 81
11070 3075 8.4 304 84
11872.8 3298 7.5 285 85
13006.8 3613 5.7 241 84
13284 3690 5.1 229 81

 

 

1000QHB-40型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 8287.2 2302 16.4 490 450 500 82 5000 870 1400-1500
9644.4 2679 13.1 405 85
10515.6 2921 12.0 417 82
"-2° 8899.2 2472 17.4 513 560 82
10681.2 2967 14.2 485 85
11790 3275 12.5 489 82
9630 2675 18.3 584 630 82 5100
11570.4 3214 15.5 569 86
12960 3600 13.1 565 82
"+2° 10245.6 2846 18.9 644 710 82 5250
12463.2 3462 16.5 651 86
13874.4 3854 13.9 637 82
"+4° 11145.6 3096 19.6 724 800 82 5350
13352.4 3709 17.5 741 86
14716.8 4088 15.0 731 82
1000QHB-50型潜水混流泵                QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 5004 1390 12.3 490 207 250 74 3850   1400-1500
6566.4 1824 8.8 183 81
7437.6 2066 6.3 153 75
"-2° 5497.2 1527 13.0 240 280 77 4050
7387.2 2052 9.5 220 82
8125.2 2257 6.4 175 74
5907.6 1641 13.5 269 315 78 4250
7876.8 2188 10.0 250 83
8946 2485 6.5 195 75
"+2° 6483.6 1801 14.3 312 355 80 4450
8697.6 2416 10.5 288 83
9846 2735 6.8 224 75
1000QHB-50A型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 5317.2 1477 11.0 490 199 220 80 3650   1400-1500
6566.4 1824 7.9 167 85
7552.8 2098 3.1 79 80
"-2° 5580 1550 11.6 221 250 80 3850
7387.2 2052 8.3 196 86
8535.6 2371 5.1 148 80
6073.2 1687 12.1 250 280 80 4050
7959.6 2211 8.8 222 86
9356.4 2599 5.3 169 80
"+2° 6566.4 1824 12.5 281 315 80 4250
8370 2325 9.7 257 86
10011.6 2781 5.6 192 80
1000QHB-70型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 6735.6 1871 8.0 490 180 200 81 3650 870 1400-1500
7714.8 2143 6.1 152 84
7952.4 2209 5.6 145 84
7981.2 2217 5.5 143 84
8841.6 2456 3.8 111 81
"-2° 7387.2 2052 8.6 219 250 81 3850
8042.4 2234 7.6 192 84
8870.4 2464 6.1 168 85
9763.2 2712 4.4 151 84
10119.6 2811 3.6 123 81
0 8395.2 2332 9.0 254 280 81 4050
9079.2 2522 8.0 237 84
10206 2835 6.0 197 86
10861.2 3017 4.8 170 84
11246.4 3124 3.9 148 81
"+2° 9140.4 2539 9.6 294 315 81 4250
9673.2 2687 8.9 281 84
10947.6 3041 6.9 241 86
12135.6 3371 4.8 190 84
12610.8 3503 4.0 170 81
"+4° 9968.4 2769 9.9 332 400 81 4600
10681.2 2967 9.1 316 84
11988 3330 7.1 272 85
13053.6 3626 5.3 224 84
13647.6 3791 4.3 198 81
"+6° 10980 3050 10.1 371 81
11869.2 3297 8.8 341 84
12729.6 3536 7.8 319 85
13946.4 3874 6.0 270 84
14241.6 3956 5.4 257 81
1200QZB-40型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-6° 8388 2330 4.9 485 409 400 83 5122 969.5 1600-1800
12888 3580 3.0 391 84
9828 2730 1.2 361 83
"-4° 8820 2450 17.3 501 630 83 5622
10332 2870 14.5 474 86
11808 3280 10.9 422 83
"-2° 9540 2650 19.0 595 83
11520 3200 15.5 559 87
13140 3650 11.3 485 83
0 10141.2 2817 19.9 662 700 83 5772
12492 3470 16.6 649 87
14400 4000 12.2 574 83
"+2° 11221.2 3117 21.0 773 850 83 5872
13608 3780 17.7 754 87
15732 4370 13.2 681 83
"+4° 12240 3400 21.7 869 900 83
14760 4100 18.5 856 87
16812 4670 14.3 789 83
1200QHB-50型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 7236 2010 15.0 480 365 400 81 5122 978.6 1600-1800
8701.2 2417 12.0 337 84
9918 2755 9.2 292 85
"-2° 8305.2 2307 15.2 421 82
10440 2900 11.3 373 86
11318.4 3144 8.4 317 82
0 9720 2700 15.0 474 520 84 5522
11325.6 3146 12.0 428 86
12420 3450 9.0 374 82
"+2° 10468.8 2908 16.1 548 600 84 5622
11912.4 3309 14.2 527 87
12873.6 3576 12.2 490 87
1400QZB-50型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 10980 3050 14.0 365 517 630 81 5532   1800-2000
14400 4000 10.0 458 86
15840 4400 7.2 383 81
"-2° 12060 3350 14.8 600 81
16200 4500 10.8 550 87
17820 4950 7.3 437 81
0 12960 3600 15.4 671 800 81 5782
17280 4800 11.5 624 87
19620 5450 7.4 488 81
"+2° 14220 3950 16.3 777 81
19080 5300 12.0 719 87
21600 6000 7.7 553 81
1400QHB-50A型潜水混流泵                          QZB与QZ为相同型号
安装角度 流量Q 扬程 转速 功率N 效率 机组高度 叶轮直径 井筒尺寸
m³/h L/S m r/min 轴功率 电机功率 % mm mm mm
"-4° 11160 3100 12.5 365 469 500 81 5432 1274 1800-2000
14400 4000 9.0 412 87
16560 4600 3.5 306 81
"-2° 12240 3400 13.3 545 630 81 5532
16200 4500 9.5 483 87
18720 5200 5.8 365 81
0 13320 3700 13.8 618 81
17460 4850 10.0 548 87
20520 5700 6.1 417 81
"+2° 14400 4000 14.3 692 800 81 5782
18360 5100 11.0 634 87
21960 6100 6.4 472 81

 

上一个
下一个

相关产品

上一页
1

联系信息

地址:

天津市宁河县潘庄镇潘庄工业园

电子邮箱:

tjyuchen@163.com

电话号码:

18202637773

百度商桥

发布时间:2019-11-01 00:00:00

百度商桥

发布时间:2019-11-01 00:00:00

版权所有 © 1999-2019 天津雨辰泵业有限责任公司    津ICP备14006997号-2 

公安备案

发布时间:2020-12-08 14:16:31