雨辰泵业

QYDB型超高扬程潜油电泵

产品描述
结构图
安装图
参数

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

 

QYDB超高扬程/潜油电泵/泵体参数
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 泵体长度(mm) 备注
1 2 2-200 3   98系列
2 2-250 4    
3 2-300 4    
4 2-350 5.5    
5 2-400 5.5    
6 2-450 7.5    
7 2-500 7.5    
8 2-600 9.2    
9 2-700 11    
10 2-800 13    
11 2-900 13    
12 2-1000 15    
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
13 3 3-200 4   98系列
14 3-250 5.5    
15 3-300 5.5    
16 3-350 7.5    
17 3-400 7.5    
18 3-450 9.2    
19 3-500 11    
20 3-600 13    
21 3-700 15    
22 3-800 18.5    
23 3-900 18.5    
24 3-1000 22    
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
25 5 5-200 5.5 749 130系列
26 5-250 7.5 871  
27 5-300 9.2 1020  
28 5-350 11 1118  
29 5-400 13 1240  
30 5-450 15 1449  
31 5-500 15 1571  
32 5-550 18.5 1669  
33 5-600 18.5 1818  
34 5-650 22 1940  
35 5-700 22 2090  
36 5-750 25 2187  
37 5-800 25 2309  
38 5-850 30 2459  
39 5-900 30 2581  
40 5-1000 37 2828  
41 5-1200 45 3319  
42 5-1500 55 4080  
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
43 10 10-200 11 890 130系列
44 10-250 13 1083  
45 10-300 15 1220  
46 10-350 18.5 1358  
47 10-400 22 1550  
48 10-450 25 1775  
49 10-500 30 1940  
50 10-550 30 2105  
51 10-600 37 2298  
52 10-650 37 2435  
53 10-700 45 2600  
54 10-750 45 2765  
55 10-800 55 2930  
56 10-850 55 3095  
57 10-900 55 3260  
58 10-1000 63 3590  
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
59 15 15-200 18.5 1055 130系列
60 15-250 22 1293  
61 15-300 25 1468  
62 15-350 30 1705  
63 15-400 37 1880  
64 15-450 37 2178  
65 15-500 45 2415  
66 15-550 45 2590  
67 15-600 55 2828  
68 15-650 55 3003  
69 15-700 63 3240  
70 15-750 63 3415  
71 15-800 75 3653  
72 15-850 75 3828  
73 15-900 90 4065  
74 15-1000 90 4478  
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
75 20 20-200 22 1188 130系列
76 20-250 25 1398  
77 20-300 30 1635  
78 20-350 37 1880  
79 20-400 45 2118  
80 20-450 45 2415  
81 20-500 55 2625  
82 20-550 55 2898  
83 20-600 63 3108  
84 20-650 63 3345  
85 20-700 75 3590  
86 20-750 75 3828  
87 20-800 90 4065  
88 20-850 90 4275  
89 20-900 90 4548  
90 20-1000 100 4995  
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
91 22 22-200 22 1994 130系列
92 22-250 30 2375 ok
93 22-300 37 2819  
94 22-350 37 3264  
95 22-400 45 3645  
96 22-450 55 4149  
97 22-500 55 4595  
98 22-550 63 4975  
99 22-600 63 5419  
100 22-650 75 5864  
101 22-700 75 6245  
102 22-750 90 6968  
103 22-800 90 7413  
104 22-850 100 7794  
105 22-900 100 8238  
106 22-1000 110 9064  
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
107 25 25-200 22 2121 130系列
108 25-250 30 2565 ok
109 25-300 37 3010  
110 25-350 45 3454  
111 25-400 55 3899  
112 25-450 55 4403  
113 25-500 63 4548  
114 25-550 63 5356  
115 25-600 75 5800  
116 25-650 75 6245  
117 25-700 90 6968  
118 25-750 90 7413  
119 25-800 100 7857  
120 25-850 100 8302  
121 25-900 110 8810  
122 25-1000 120 9699  
序号 流量m³/h 型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
123 30 30-200 30 3238 130系列ok
124 30-250 37 3975  
125 30-300 45 4712  
126 30-350 55 5449  
127 30-400 63 6278  
128 30-450 75 7365  
129 30-500 75 8102  
130 30-550 90 8839  
131 30-600 90 9576  
132 30-650 100 10313  
133 30-700 110 11049  
134 30-750 110 11786  
135 30-800 120 12523  
136 30-850 120 13260  
137 30-900 130 13997  
138 30-1000 150 15470  
139 40 40-200 37    
140 40-250 55    
141 40-300 63    
142 40-350 75    
143 40-400 90    
144 40-450 100    
145 40-500 100    
146 40-550 110    
147 40-600 130    
148 40-700 150    
149 40-800 180    
150 40-1000 220    
151 50 50-100 25    
152 50-150 37    
153 50-200 55    
154 50-250 63    
155 50-300 90    
156 50-350 100    
157 50-400 110    
158 50-450 130    
159 50-500 150    
160 50-550 150    
161 50-600 180    
162 50-700 200    
163 50-800 220    
164 50-900 240    
165 50-1000 280    
序号   型号
(流量-扬程)
电机功率(kw) 长度(mm) 备注
165 60 60-100 30 1786 130系列ok
166 60-150 45 2542  
167 60-200 63 3298  
168 60-250 75 4054  
169 60-300 90 4870  
170 60-350 110 5626  
171 60-400 130 6656  
172 60-450 150 7412  
173 60-500 150 8168  
174 60-550 180 8924  
175 60-600 180 9788  
176 60-650 200 10544  
177 60-700 220 11300  
178 60-750 240 12056  
179 60-800 250 12812  

 

上一个
下一个

相关产品

上一页
1

联系信息

地址:

天津市宁河县潘庄镇潘庄工业园

电子邮箱:

tjyuchen@163.com

电话号码:

18202637773

百度商桥

发布时间:2019-11-01 00:00:00

百度商桥

发布时间:2019-11-01 00:00:00

版权所有 © 1999-2019 天津雨辰泵业有限责任公司    津ICP备14006997号-2 

公安备案

发布时间:2020-12-08 14:16:31