浏览量:
1055
QJS型防砂潜水泵
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1055
产品编号
所属分类
QJS型防砂潜水泵
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
结构图
安装图
200QJS-250QJS
300QJS-350QJS
400QJS-600QJS
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
200QJS10 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJS10-47 | 10 | 47 | 4 | 184 | 2" | 2.5 | 1337 | 79 |
2 | 200QJS10-62 | 62 | 5.5 | 2.5 | 1472 | 90 | |||
3 | 200QJS10-78 | 78 | 7.5 | 4 | 1582 | 101 | |||
4 | 200QJS10-93 | 93 | 7.5 | 4 | 1722 | 110 | |||
5 | 200QJS10-109 | 109 | 9.2 | 6 | 1851 | 129 | |||
6 | 200QJS10-124 | 124 | 9.2 | 6 | 1977 | 134 | |||
7 | 200QJS10-140 | 140 | 11 | 6 | 2122 | 146 | |||
8 | 200QJS10-155 | 155 | 13 | 6 | 2256 | 157 | |||
9 | 200QJS10-171 | 171 | 13 | 6 | 2417 | 171 | |||
10 | 200QJS10-186 | 186 | 15 | 6 | 2527 | 181 | |||
11 | 200QJS10-202 | 202 | 15 | 6 | 2761 | 201 | |||
12 | 200QJS10-217 | 217 | 18.5 | 10 | 2871 | 209 | |||
13 | 200QJS10-233 | 233 | 18.5 | 10 | 2981 | 238 | |||
14 | 200QJS10-248 | 248 | 18.5 | 10 | 3157 | 246 | |||
15 | 200QJS10-264 | 264 | 22 | 16 | 3267 | 254 | |||
16 | 200QJS10-279 | 279 | 22 | 25 | 3482 | 274 | |||
17 | 200QJS10-295 | 295 | 22 | 25 | 3592 | 282 | |||
18 | 200QJS10-310 | 310 | 25 | 25 | 3702 | 306 | |||
19 | 200QJS10-326 | 326 | 25 | 25 | 3812 | 314 | |||
20 | 200QJS10-341 | 341 | 25 | 35 | 3922 | 322 | |||
21 | 200QJS10-355 | 355 | 30 | 35 | 4032 | 355 | |||
200QJS20 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJS20-13 | 20 | 13 | 3 | 184 | 2" | 2.5 | 820 | 79 |
2 | 200QJS20-26 | 26 | 3 | 940 | 90 | ||||
3 | 200QJS20-39 | 39 | 4 | 1377 | 101 | ||||
4 | 200QJS20-52 | 52 | 5.5 | 1472 | 110 | ||||
5 | 200QJS20-65 | 65 | 5.5 | 1582 | 129 | ||||
6 | 200QJS20-78 | 78 | 7.5 | 4 | 1722 | 134 | |||
7 | 200QJS20-91 | 91 | 9.2 | 4 | 1851 | 146 | |||
8 | 200QJS20-104 | 104 | 11 | 4 | 1977 | 157 | |||
9 | 200QJS20-117 | 117 | 13 | 6 | 2122 | 171 | |||
10 | 200QJS20-130 | 130 | 15 | 6 | 2256 | 181 | |||
11 | 200QJS20-143 | 143 | 18.5 | 6 | 2417 | 201 | |||
12 | 200QJS20-156 | 156 | 18.5 | 10 | 2527 | 209 | |||
13 | 200QJS20-169 | 169 | 22 | 2.5" | 10 | 2761 | 238 | ||
14 | 200QJS20-182 | 182 | 22 | 10 | 2871 | 246 | |||
15 | 200QJS20-195 | 195 | 22 | 10 | 2981 | 254 | |||
16 | 200QJS20-208 | 208 | 25 | 10 | 3157 | 274 | |||
17 | 200QJS20-221 | 221 | 25 | 10 | 3267 | 282 | |||
18 | 200QJS20-234 | 234 | 30 | 10 | 3482 | 304 | |||
19 | 200QJS20-247 | 247 | 30 | 16 | 3592 | 314 | |||
20 | 200QJS20-260 | 260 | 30 | 16 | 3702 | 322 | |||
21 | 200QJS20-273 | 273 | 30 | 3" | 16 | 3812 | 330 | ||
22 | 200QJS20-286 | 286 | 37 | 16 | 4013 | 355 | |||
23 | 200QJS20-299 | 299 | 37 | 16 | 4141 | 363 | |||
24 | 200QJS20-312 | 312 | 37 | 16 | 4251 | 371 | |||
25 | 200QJS20-325 | 325 | 37 | 16 | 4361 | 379 | |||
26 | 200QJS20-338 | 338 | 40 | 25 | 4581 | 406 | |||
27 | 200QJS20-351 | 351 | 40 | 25 | 4691 | 414 | |||
28 | 200QJS20-374 | 374 | 40 | 25 | 4801 | 422 | |||
29 | 200QJS20-378 | 378 | 45 | 25 | 4911 | 430 | |||
30 | 200QJS20-390 | 390 | 45 | 25 | 5021 | 435 | |||
200QJS32 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJS32-13 | 32 | 13 | 4 | 184 | 3" | 6 | 1197 | 95 |
2 | 200QJS32-26 | 26 | 5.5 | 6 | 1346 | 107 | |||
3 | 200QJS32-39 | 39 | 7.5 | 6 | 1454 | 116 | |||
4 | 200QJS32-52 | 52 | 9.2 | 6 | 1598 | 130 | |||
5 | 200QJS32-65 | 65 | 11 | 6 | 1901 | 145 | |||
6 | 200QJS32-78 | 78 | 13 | 6 | 1952 | 158 | |||
7 | 200QJS32-91 | 91 | 15 | 10 | 2045 | 173 | |||
8 | 200QJS32-104 | 104 | 18.5 | 10 | 2162 | 204 | |||
9 | 200QJS32-117 | 117 | 18.5 | 10 | 2281 | 211 | |||
10 | 200QJS32-130 | 130 | 22 | 10 | 2420 | 224 | |||
11 | 200QJS32-143 | 143 | 22 | 10 | 2539 | 231 | |||
12 | 200QJS32-156 | 156 | 25 | 16 | 2693 | 248 | |||
13 | 200QJS32-169 | 169 | 30 | 16 | 2847 | 268 | |||
14 | 200QJS32-182 | 182 | 30 | 16 | 2966 | 275 | |||
15 | 200QJS32-195 | 195 | 37 | 25 | 3150 | 289 | |||
16 | 200QJS32-208 | 208 | 37 | 25 | 3269 | 296 | |||
17 | 200QJS32-221 | 221 | 37 | 25 | 3388 | 303 | |||
18 | 200QJS32-234 | 234 | 45 | 35 | 3562 | 330 | |||
19 | 200QJS32-247 | 247 | 45 | 35 | 3861 | 337 | |||
20 | 200QJS32-260 | 260 | 45 | 35 | 3800 | 344 | |||
21 | 200QJS32-273 | 273 | 45 | 35 | 3919 | 351 | |||
22 | 200QJS32-286 | 286 | 55 | 35 | 4118 | 378 | |||
23 | 200QJS32-299 | 299 | 55 | 35 | 4237 | 385 | |||
24 | 200QJS32-312 | 312 | 55 | 50 | 4356 | 392 | |||
25 | 200QJS32-330 | 330 | 63 | 4" | 50 | 3955 | 295 | ||
26 | 200QJS32-350 | 350 | 63 | 50 | 4080 | 310 | |||
27 | 200QJS32-370 | 370 | 75 | 70 | 4205 | 325 | |||
28 | 200QJS32-390 | 390 | 75 | 70 | 4430 | 340 | |||
29 | 200QJS32-410 | 410 | 75 | 70 | 4555 | 355 | |||
30 | 200QJS32-430 | 430 | 75 | 70 | 4680 | 370 | |||
31 | 200QJS32-450 | 450 | 75 | 70 | 4805 | 385 | |||
32 | 200QJS32-470 | 470 | 90 | 95 | 5080 | 400 | |||
33 | 200QJS32-490 | 490 | 90 | 95 | 5205 | 415 | |||
34 | 200QJS32-510 | 510 | 90 | 95 | 5330 | 430 | |||
35 | 200QJS32-530 | 530 | 90 | 95 | 5455 | 445 | |||
36 | 200QJS32-550 | 550 | 90 | 95 | 5580 | 460 | |||
37 | 200QJS32-570 | 570 | 100 | 95 | 5805 | 475 | |||
38 | 200QJS32-590 | 590 | 100 | 95 | 5930 | 590 | |||
39 | 200QJS32-610 | 610 | 110 | 95 | 6055 | 505 | |||
40 | 200QJS32-630 | 630 | 110 | 95 | 6280 | 520 | |||
41 | 200QJS32-650 | 650 | 110 | 95 | 6405 | 535 | |||
200QJS40 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJS40-13 | 40 | 13 | 4 | 184 | 3" | 6 | 1197 | 95 |
2 | 200QJS40-26 | 26 | 5.5 | 6 | 1346 | 107 | |||
3 | 200QJS40-39 | 39 | 7.5 | 6 | 1454 | 116 | |||
4 | 200QJS40-52 | 52 | 11 | 6 | 1623 | 138 | |||
5 | 200QJS40-65 | 65 | 13 | 6 | 1782 | 151 | |||
6 | 200QJS40-78 | 78 | 15 | 10 | 1926 | 166 | |||
7 | 200QJS40-91 | 91 | 18.5 | 10 | 2100 | 197 | |||
8 | 200QJS40-104 | 104 | 18.5 | 10 | 2219 | 204 | |||
9 | 200QJS40-117 | 117 | 22 | 10 | 2383 | 217 | |||
10 | 200QJS40-130 | 130 | 25 | 16 | 2547 | 234 | |||
11 | 200QJS40-143 | 143 | 25 | 16 | 2666 | 241 | |||
12 | 200QJS40-156 | 156 | 30 | 16 | 2885 | 261 | |||
13 | 200QJS40-169 | 169 | 37 | 25 | 3104 | 275 | |||
14 | 200QJS40-182 | 182 | 37 | 25 | 3223 | 282 | |||
15 | 200QJS40-195 | 195 | 37 | 25 | 3342 | 289 | |||
16 | 200QJS40-208 | 208 | 45 | 35 | 3566 | 316 | |||
17 | 200QJS40-221 | 221 | 45 | 35 | 3685 | 323 | |||
18 | 200QJS40-234 | 234 | 45 | 35 | 3804 | 330 | |||
19 | 200QJS40-247 | 247 | 45 | 35 | 3923 | 337 | |||
20 | 200QJS40-260 | 260 | 45 | 35 | 4042 | 344 | |||
21 | 200QJS40-273 | 273 | 55 | 35 | 3999 | 371 | |||
22 | 200QJS40-286 | 286 | 55 | 35 | 4118 | 378 | |||
23 | 200QJS40-299 | 299 | 63 | 4" | 50 | 4349 | 429 | ||
24 | 200QJS40-312 | 312 | 63 | 50 | 4468 | 436 | |||
25 | 200QJS40-332 | 332 | 63 | 50 | 4587 | 443 | |||
26 | 200QJS40-352 | 352 | 63 | 50 | 4706 | 450 | |||
27 | 200QJS40-372 | 372 | 75 | 70 | 4825 | 457 | |||
28 | 200QJS40-392 | 392 | 75 | 70 | 5084 | 484 | |||
29 | 200QJS40-412 | 412 | 90 | 70 | 5203 | 491 | |||
30 | 200QJS40-432 | 432 | 90 | 70 | 5322 | 498 | |||
31 | 200QJS40-452 | 452 | 90 | 70 | 5441 | 505 | |||
32 | 200QJS40-472 | 472 | 90 | 70 | 5652 | 532 | |||
33 | 200QJS40-492 | 492 | 100 | 90 | 5771 | 539 | |||
34 | 200QJS40-512 | 512 | 100 | 90 | 5890 | 546 | |||
200QJS50 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJS50-13 | 50 | 13 | 4 | 184 | 3" | 6 | 1228 | 98 |
2 | 200QJS50-26 | 26 | 7.5 | 6 | 1427 | 115 | |||
3 | 200QJS50-39 | 39 | 9.2 | 6 | 1572 | 132 | |||
4 | 200QJS50-52 | 52 | 13 | 6 | 1787 | 156 | |||
5 | 200QJS50-65 | 65 | 15 | 10 | 1962 | 174 | |||
6 | 200QJS50-78 | 78 | 18.5 | 10 | 2167 | 208 | |||
7 | 200QJS50-91 | 91 | 22 | 10 | 2362 | 224 | |||
8 | 200QJS50-104 | 104 | 25 | 16 | 2557 | 244 | |||
9 | 200QJS50-117 | 117 | 30 | 16 | 2807 | 267 | |||
10 | 200QJS50-130 | 130 | 30 | 16 | 2957 | 277 | |||
11 | 200QJS50-143 | 143 | 37 | 25 | 3207 | 294 | |||
12 | 200QJS50-156 | 156 | 37 | 25 | 3357 | 304 | |||
13 | 200QJS50-169 | 169 | 37 | 25 | 3507 | 314 | |||
14 | 200QJS50-182 | 182 | 45 | 25 | 3726 | 344 | |||
15 | 200QJS50-195 | 195 | 45 | 25 | 3912 | 354 | |||
16 | 200QJS50-208 | 208 | 45 | 35 | 4062 | 364 | |||
17 | 200QJS50-221 | 221 | 55 | 35 | 4050 | 394 | |||
18 | 200QJS50-234 | 234 | 55 | 35 | 4200 | 404 | |||
19 | 200QJS50-247 | 247 | 55 | 35 | 4350 | 414 | |||
20 | 200QJS50-260 | 260 | 55 | 35 | 4500 | 424 | |||
21 | 200QJS50-273 | 273 | 63 | 4" | 50 | 4762 | 478 | ||
22 | 200QJS50-286 | 286 | 63 | 50 | 4912 | 488 | |||
23 | 200QJS50-299 | 299 | 75 | 70 | 5202 | 518 | |||
24 | 200QJS50-312 | 312 | 75 | 70 | 5352 | 528 | |||
25 | 200QJS50-332 | 332 | 75 | 70 | 5502 | 538 | |||
26 | 200QJS50-352 | 352 | 90 | 70 | 5652 | 548 | |||
27 | 200QJS50-372 | 372 | 90 | 70 | 5894 | 578 | |||
28 | 200QJS50-392 | 392 | 90 | 70 | 6044 | 588 | |||
29 | 200QJS50-412 | 412 | 90 | 70 | 6194 | 598 | |||
30 | 200QJS50-432 | 432 | 100 | 95 | 6494 | 608 | |||
31 | 200QJS50-452 | 452 | 100 | 95 | 6644 | 618 | |||
32 | 200QJS50-472 | 472 | 100 | 95 | 6887 | 628 | |||
33 | 200QJS50-492 | 492 | 110 | 120 | 7037 | 735 | |||
34 | 200QJS50-512 | 512 | 110 | 120 | 7178 | 755 | |||
200QJS63 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJS63-15 | 15 | 5.5 | 184 | 4" | 2.5 | 885 | 98 | |
2 | 200QJS63-30 | 30 | 9.2 | 4 | 1340 | 115 | |||
3 | 200QJS63-45 | 45 | 13 | 6 | 1530 | 132 | |||
4 | 200QJS63-60 | 60 | 18.5 | 10 | 1735 | 156 | |||
5 | 200QJS63-75 | 75 | 25 | 10 | 1905 | 174 | |||
6 | 200QJS63-90 | 90 | 30 | 10 | 2117 | 208 | |||
7 | 200QJS63-105 | 105 | 37 | 16 | 2400 | 227 | |||
8 | 200QJS63-120 | 120 | 37 | 16 | 2525 | 244 | |||
9 | 200QJS63-135 | 135 | 45 | 25 | 2775 | 267 | |||
10 | 200QJS63-150 | 150 | 50 | 25 | 2880 | 277 | |||
11 | 200QJS63-165 | 165 | 50 | 25 | 3005 | 294 | |||
12 | 200QJS63-180 | 180 | 55 | 25 | 3197 | 304 | |||
13 | 200QJS63-195 | 195 | 63 | 35 | 3425 | 327 | |||
14 | 200QJS63-210 | 210 | 63 | 35 | 3577 | 344 | |||
15 | 200QJS63-225 | 225 | 75 | 50 | 3700 | 347 | |||
16 | 200QJS63-240 | 240 | 75 | 50 | 3895 | 364 | |||
17 | 200QJS63-255 | 255 | 75 | 50 | 4020 | 381 | |||
18 | 200QJS63-270 | 270 | 90 | 70 | 4195 | 397 | |||
19 | 200QJS63-285 | 285 | 90 | 70 | 4320 | 414 | |||
20 | 200QJS63-300 | 300 | 90 | 70 | 4495 | 431 | |||
200QJS80 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJS80-17 | 80 | 17 | 7.5 | 184 | 4" | 4 | 1182 | 93 |
2 | 200QJS80-34 | 34 | 11 | 6 | 1382 | 98 | |||
3 | 200QJS80-51 | 51 | 18.5 | 10 | 1627 | 103 | |||
4 | 200QJS80-68 | 68 | 22 | 10 | 1886 | 113 | |||
5 | 200QJS80-85 | 85 | 30 | 16 | 2192 | 120 | |||
6 | 200QJS80-102 | 102 | 37 | 16 | 2436 | 128 | |||
7 | 200QJS80-119 | 119 | 40 | 25 | 2681 | 138 | |||
8 | 200QJS80-136 | 136 | 45 | 25 | 2816 | 145 | |||
9 | 200QJS80-153 | 153 | 55 | 25 | 2910 | 158 | |||
10 | 200QJS80-170 | 170 | 55 | 25 | 3045 | 166 | |||
11 | 200QJS80-187 | 187 | 63 | 35 | 3245 | 174 | |||
12 | 200QJS80-204 | 204 | 75 | 35 | 3575 | 197 | |||
13 | 200QJS80-221 | 221 | 75 | 35 | 3710 | 205 | |||
14 | 200QJS80-238 | 238 | 90 | 50 | 3955 | 207 | |||
15 | 200QJS80-255 | 255 | 90 | 50 | 4090 | 215 | |||
16 | 200QJS80-272 | 272 | 90 | 50 | 4225 | 223 | |||
17 | 200QJS80-289 | 289 | 100 | 50 | 4485 | 235 | |||
18 | 200QJS80-306 | 306 | 100 | 50 | 4620 | 243 | |||
19 | 200QJS80-323 | 323 | 110 | 75 | 4755 | 251 | |||
20 | 200QJS80-340 | 340 | 110 | 75 | 4890 | 259 |
250QJS50 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 250QJS50-20 | 50 | 20 | 5.5 | 233 | 3" | 2.5 | 1241 | 120 |
2 | 250QJS50-40 | 40 | 9.2 | 6 | 1441 | 143 | |||
3 | 250QJS50-60 | 60 | 13 | 6 | 1651 | 173 | |||
4 | 250QJS50-80 | 80 | 18.5 | 10 | 1861 | 245 | |||
5 | 250QJS50-100 | 100 | 22 | 10 | 2055 | 266 | |||
6 | 250QJS50-120 | 120 | 30 | 16 | 2361 | 305 | |||
7 | 250QJS50-140 | 140 | 30 | 16 | 2496 | 321 | |||
8 | 250QJS50-160 | 160 | 37 | 25 | 2750 | 344 | |||
9 | 250QJS50-180 | 180 | 45 | 25 | 2985 | 383 | |||
10 | 250QJS50-200 | 200 | 45 | 25 | 3120 | 399 | |||
11 | 250QJS50-220 | 220 | 55 | 35 | 3013 | 426 | |||
12 | 250QJS50-240 | 240 | 55 | 35 | 3148 | 442 | |||
13 | 250QJS50-260 | 260 | 75 | 4" | 50 | 3395 | 487 | ||
14 | 250QJS50-280 | 280 | 75 | 50 | 3530 | 503 | |||
15 | 250QJS50-300 | 300 | 75 | 50 | 3805 | 551 | |||
16 | 250QJS50-320 | 320 | 90 | 70 | 3940 | 567 | |||
17 | 250QJS50-340 | 340 | 90 | 70 | 4075 | 583 | |||
18 | 250QJS50-360 | 360 | 90 | 70 | 4302 | 627 | |||
19 | 250QJS50-380 | 380 | 90 | 70 | 4437 | 643 | |||
20 | 250QJS50-400 | 400 | 100 | 70 | 4572 | 659 | |||
21 | 250QJS50-420 | 420 | 100 | 70 | 4707 | 675 | |||
22 | 250QJS50-440 | 440 | 100 | 95 | 4935 | 710 | |||
23 | 250QJS50-460 | 460 | 110 | 95 | 5070 | 726 | |||
24 | 250QJS50-480 | 480 | 120 | 95 | 5205 | 742 | |||
25 | 250QJS50-500 | 500 | 120 | 95 | 5410 | 831 | |||
26 | 250QJS50-520 | 520 | 132 | 120 | 5640 | 875 | |||
27 | 250QJS50-540 | 540 | 132 | 120 | 5775 | 891 | |||
28 | 250QJS50-560 | 560 | 132 | 120 | 6010 | 937 | |||
29 | 250QJS50-580 | 580 | 140 | 235 | 120 | 6145 | 953 | ||
30 | 250QJS50-600 | 600 | 160 | 150 | 6280 | 969 | |||
31 | 250QJS50-620 | 620 | 160 | 150 | 6415 | 1020 | |||
32 | 250QJS50-640 | 640 | 160 | 150 | 6515 | 1040 | |||
33 | 250QJS50-660 | 660 | 160 | 150 | 6715 | 1060 | |||
34 | 250QJS50-680 | 680 | 185 | 185 | 6915 | 1160 | |||
35 | 250QJS50-700 | 700 | 185 | 185 | 7015 | 1180 | |||
250QJS80 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 250QJS80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 234 | 4" | 6 | 1260 | 128 |
2 | 250QJS80-40 | 40 | 15 | 10 | 1510 | 163 | |||
3 | 250QJS80-60 | 60 | 22 | 10 | 1663 | 237 | |||
4 | 250QJS80-80 | 80 | 30 | 16 | 1868 | 276 | |||
5 | 250QJS80-100 | 100 | 37 | 25 | 2068 | 299 | |||
6 | 250QJS80-120 | 120 | 45 | 25 | 2258 | 338 | |||
7 | 250QJS80-140 | 140 | 55 | 25 | 2473 | 365 | |||
8 | 250QJS80-160 | 160 | 55 | 25 | 2608 | 381 | |||
9 | 250QJS80-180 | 180 | 63 | 35 | 2855 | 426 | |||
10 | 250QJS80-200 | 200 | 75 | 35 | 3130 | 474 | |||
11 | 250QJS80-220 | 220 | 90 | 70 | 3357 | 518 | |||
12 | 250QJS80-240 | 240 | 90 | 70 | 3492 | 534 | |||
13 | 250QJS80-260 | 260 | 90 | 70 | 3627 | 550 | |||
14 | 250QJS80-280 | 280 | 100 | 70 | 3855 | 585 | |||
15 | 250QJS80-300 | 300 | 100 | 5" | 70 | 3990 | 601 | ||
16 | 250QJS80-320 | 320 | 110 | 95 | 4195 | 690 | |||
17 | 250QJS80-340 | 340 | 132 | 120 | 4425 | 734 | |||
18 | 250QJS80-360 | 360 | 132 | 120 | 4560 | 750 | |||
19 | 250QJS80-380 | 380 | 140 | 120 | 4895 | 816 | |||
20 | 250QJS80-400 | 400 | 140 | 120 | 5030 | 832 | |||
21 | 250QJS80-420 | 420 | 140 | 120 | 5165 | 848 | |||
22 | 250QJS80-440 | 440 | 150 | 120 | 5400 | 904 | |||
23 | 250QJS80-460 | 460 | 160 | 120 | 5535 | 960 | |||
24 | 250QJS80-480 | 480 | 185 | 150 | 5775 | 1016 | |||
25 | 250QJS80-500 | 500 | 185 | 150 | 5910 | 1032 | |||
26 | 250QJS80-530 | 530 | 185 | 150 | 4755 | 804 | |||
27 | 250QJS80-560 | 560 | 185 | 150 | 5355 | 844 | |||
28 | 250QJS80-590 | 590 | 200 | 280 | 150 | 5595 | 1087 | ||
29 | 250QJS80-620 | 620 | 200 | 150 | 5750 | 1110 | |||
30 | 250QJS80-650 | 650 | 220 | 150 | 5905 | 1182 | |||
31 | 250QJS80-680 | 680 | 220 | 150 | 6060 | 1205 | |||
32 | 250QJS80-710 | 710 | 220 | 150 | 6215 | 1228 | |||
250QJS100 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 250QJS100-20 | 100 | 20 | 9.2 | 234 | 4" | 6 | 1328 | 130 |
2 | 250QJS100-40 | 40 | 18.5 | 10 | 1594 | 216 | |||
3 | 250QJS100-60 | 60 | 25 | 16 | 1827 | 248 | |||
4 | 250QJS100-80 | 80 | 37 | 25 | 2105 | 283 | |||
5 | 250QJS100-100 | 100 | 45 | 25 | 2338 | 322 | |||
6 | 250QJS100-120 | 120 | 55 | 25 | 2596 | 349 | |||
7 | 250QJS100-140 | 140 | 63 | 5" | 35 | 2886 | 394 | ||
8 | 250QJS100-160 | 160 | 75 | 35 | 3204 | 442 | |||
9 | 250QJS100-180 | 180 | 75 | 35 | 3382 | 458 | |||
10 | 250QJS100-200 | 200 | 90 | 50 | 3652 | 502 | |||
11 | 250QJS100-220 | 220 | 100 | 70 | 3923 | 537 | |||
12 | 250QJS100-240 | 240 | 100 | 70 | 4101 | 553 | |||
13 | 250QJS100-260 | 260 | 110 | 70 | 4279 | 621 | |||
14 | 250QJS100-280 | 280 | 125 | 95 | 4622 | 686 | |||
15 | 250QJS100-300 | 300 | 125 | 95 | 4800 | 702 | |||
16 | 250QJS100-320 | 320 | 140 | 120 | 5178 | 768 | |||
17 | 250QJS100-340 | 340 | 150 | 120 | 5356 | 824 | |||
18 | 250QJS100-360 | 360 | 160 | 150 | 5634 | 880 | |||
19 | 250QJS100-380 | 380 | 160 | 150 | 5812 | 896 | |||
20 | 250QJS100-400 | 400 | 185 | 150 | 6095 | 952 | |||
21 | 250QJS100-420 | 420 | 185 | 150 | 6273 | 968 | |||
22 | 250QJS100-440 | 440 | 200 | 280 | 180 | 6746 | 1100 | ||
23 | 250QJS100-460 | 460 | 200 | 180 | 6924 | 1116 | |||
24 | 250QJS100-480 | 480 | 220 | 180 | 7102 | 1132 | |||
25 | 250QJS100-500 | 500 | 220 | 180 | 7350 | 1200 | |||
26 | 250QJS100-530 | 530 | 260 | 200 | 5920 | 1350 | |||
27 | 250QJS100-560 | 560 | 260 | 200 | 6075 | 1380 | |||
28 | 250QJS100-590 | 590 | 300 | 350 | 6" | 220 | 6300 | 1410 | |
29 | 250QJS100-620 | 620 | 300 | 220 | 6455 | 1450 | |||
30 | 250QJS100-650 | 650 | 300 | 220 | 6610 | 1510 | |||
31 | 250QJS100-680 | 680 | 350 | 120*2 | 6770 | 1550 | |||
32 | 250QJS100-710 | 710 | 350 | 120*2 | 6825 | 1623 | |||
33 | 250QJS100-740 | 740 | 350 | 120*2 | 7078 | 1658 | |||
34 | 250QJS100-770 | 770 | 410 | 150*2 | 7230 | 1710 | |||
35 | 250QJS100-800 | 800 | 410 | 150*2 | 7385 | 1850 | |||
36 | 250QJS100-830 | 830 | 410 | 150*2 | 7540 | 2087 | |||
250QJS125 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 250QJS125-20 | 125 | 20 | 11 | 234 | 5" | 6 | 1353 | 137 |
2 | 250QJS125-40 | 40 | 22 | 10 | 1614 | 221 | |||
3 | 250QJS125-60 | 60 | 37 | 25 | 1927 | 267 | |||
4 | 250QJS125-80 | 80 | 45 | 25 | 2160 | 306 | |||
5 | 250QJS125-100 | 100 | 55 | 25 | 2418 | 333 | |||
6 | 250QJS125-120 | 120 | 63 | 35 | 2708 | 378 | |||
7 | 250QJS125-140 | 140 | 75 | 35 | 3026 | 426 | |||
8 | 250QJS125-160 | 160 | 90 | 50 | 3296 | 470 | |||
9 | 250QJS125-180 | 180 | 100 | 50 | 3567 | 505 | |||
10 | 250QJS125-200 | 200 | 110 | 70 | 3815 | 594 | |||
11 | 250QJS125-220 | 220 | 125 | 70 | 4088 | 638 | |||
12 | 250QJS125-240 | 240 | 132 | 70 | 4366 | 684 | |||
13 | 250QJS125-260 | 260 | 150 | 95 | 4644 | 760 | |||
14 | 250QJS125-280 | 280 | 160 | 95 | 4922 | 816 | |||
15 | 250QJS125-300 | 300 | 160 | 95 | 5100 | 832 | |||
16 | 250QJS125-320 | 320 | 180 | 125 | 5383 | 888 | |||
17 | 250QJS125-340 | 340 | 180 | 125 | 5561 | 904 | |||
