浏览量:
1479
QJH海水潜水泵(不锈钢)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1479
产品编号
所属分类
QJH型海水潜水泵(不锈钢)
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
结构图
安装图
150QJH-175QJH
200QJH-250QJH
300QJH-350QJH
400QJH-600QJH
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
深井式安装
水池式安装
其他安装
150QJ10 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJH10-28 | 10 | 28 | 3 | 138 | 2” | 3 | 1280 | 59 |
2 | 150QJH10-37 | 37 | 4 | 3 | 1390 | 71 | |||
3 | 150QJH10-46 | 46 | 5.5 | 4 | 1505 | 82 | |||
4 | 150QJH10-56 | 55 | 7.5 | 4 | 1670 | 90 | |||
5 | 150QJH10-65 | 65 | 7.5 | 4 | 1760 | 95 | |||
6 | 150QJH10-74 | 74 | 9.2 | 6 | 1900 | 104 | |||
7 | 150QJH10-84 | 84 | 9.2 | 6 | 1990 | 109 | |||
8 | 150QJH10-93 | 93 | 11 | 6 | 2150 | 120 | |||
9 | 150QJH10-102 | 102 | 11 | 6 | 2240 | 125 | |||
10 | 150QJH10-112 | 112 | 13 | 10 | 2375 | 137 | |||
11 | 150QJH10-121 | 121 | 13 | 10 | 2465 | 142 | |||
12 | 150QJH10-130 | 130 | 15 | 10 | 2610 | 152 | |||
13 | 150QJH10-140 | 140 | 15 | 10 | 2700 | 162 | |||
14 | 150QJH10-149 | 149 | 18.5 | 16 | 2850 | 167 | |||
15 | 150QJH10-158 | 158 | 18.5 | 16 | 2940 | 172 | |||
16 | 150QJH10-167 | 167 | 18.5 | 16 | 3030 | 177 | |||
17 | 150QJH10-177 | 177 | 22 | 16 | 3190 | 205 | |||
18 | 150QJH10-186 | 186 | 22 | 16 | 3280 | 213 | |||
19 | 150QJH10-233 | 233 | 25 | 25 | 3830 | 253 | |||
20 | 150QJH10-279 | 279 | 30 | 25 | 4380 | 289 | |||
21 | 150QJH10-325 | 325 | 37 | 145 | 35 | 4930 | 326 | ||
22 | 150QJH10-372 | 372 | 45 | 35 | 5480 | 361 | |||
150QJ20 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJH20-28 | 20 | 28 | 4 | 138 | 2” | 3 | 1305 | 69 |
2 | 150QJH20-38 | 38 | 5.5 | 4 | 1425 | 75 | |||
3 | 150QJH20-47 | 47 | 7.5 | 4 | 1595 | 90 | |||
4 | 150QJH20-57 | 57 | 7.5 | 4 | 1690 | 96 | |||
5 | 150QJH20-67 | 67 | 9.2 | 6 | 1835 | 106 | |||
6 | 150QJH20-75 | 75 | 11 | 6 | 2000 | 118 | |||
7 | 150QJH20-85 | 85 | 11 | 6 | 2095 | 124 | |||
8 | 150QJH20-94 | 94 | 13 | 10 | 2235 | 137 | |||
9 | 150QJH20-103 | 103 | 15 | 10 | 2385 | 148 | |||
10 | 150QJH20-113 | 113 | 15 | 10 | 2480 | 154 | |||
11 | 150QJH20-122 | 122 | 18.5 | 16 | 2635 | 165 | |||
12 | 150QJH20-132 | 132 | 18.5 | 16 | 2730 | 171 | |||
13 | 150QJH20-141 | 141 | 18.5 | 16 | 2825 | 177 | |||
14 | 150QJH20-150 | 150 | 22 | 16 | 2990 | 209 | |||
15 | 150QJH20-160 | 160 | 22 | 16 | 3085 | 215 | |||
16 | 150QJH20-169 | 169 | 22 | 16 | 3180 | 221 | |||
17 | 150QJH20-179 | 179 | 25 | 16 | 3355 | 232 | |||
18 | 150QJH20-188 | 188 | 25 | 16 | 3450 | 238 | |||
19 | 150QJH20-235 | 235 | 30 | 25 | 4025 | 279 | |||
20 | 150QJH20-282 | 282 | 37 | 145 | 35 | 4600 | 321 | ||
21 | 150QJH20-239 | 329 | 45 | 35 | 5172 | 361 | |||
150QJ25 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJH25-24 | 25 | 24 | 3 | 138 | 2.5” | 4 | ||
2 | 150QJH25-32 | 32 | 4 | 4 | |||||
3 | 150QJH25-40 | 40 | 5.5 | 4 | |||||
4 | 150QJH25-48 | 48 | 5.5 | 4 | |||||
5 | 150QJH25-56 | 56 | 7.5 | 4 | |||||
6 | 150QJH25-64 | 64 | 7.5 | 4 | |||||
7 | 150QJH25-72 | 72 | 9.2 | 6 | |||||
8 | 150QJH25-80 | 80 | 9.2 | 6 | |||||
9 | 150QJH25-88 | 88 | 11 | 6 | |||||
10 | 150QJH25-96 | 96 | 11 | 6 | |||||
11 | 150QJH25-104 | 104 | 13 | 6 | |||||
12 | 150QJH25-112 | 112 | 13 | 6 | |||||
13 | 150QJH25-120 | 120 | 15 | 6 | |||||
14 | 150QJH25-128 | 128 | 15 | 6 | |||||
15 | 150QJH25-136 | 136 | 18.5 | 10 | |||||
16 | 150QJH25-144 | 144 | 18.5 | 10 | |||||
17 | 150QJH25-152 | 152 | 18.5 | 10 | |||||
150QJ32 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJH32-12 | 32 | 12 | 4 | 138 | 2.5” | 4 | ||
2 | 150QJH32-18 | 18 | 4 | 4 | |||||
3 | 150QJH32-24 | 24 | 4 | 4 | |||||
4 | 150QJH32-30 | 30 | 5.5 | 4 | |||||
5 | 150QJH32-36 | 36 | 5.5 | 4 | |||||
6 | 150QJH32-42 | 42 | 7.5 | 6 | |||||
7 | 150QJH32-48 | 48 | 9.2 | 6 | |||||
8 | 150QJH32-54 | 54 | 9.2 | 6 | |||||
9 | 150QJH32-60 | 60 | 11 | 6 | |||||
10 | 150QJH32-66 | 66 | 11 | 6 | |||||
11 | 150QJH32-72 | 72 | 13 | 6 | |||||
12 | 150QJH32-78 | 78 | 13 | 6 | |||||
13 | 150QJH32-84 | 84 | 13 | 6 | |||||
14 | 150QJH32-90 | 90 | 15 | 6 | |||||
15 | 150QJH32-96 | 96 | 15 | 6 | |||||
16 | 150QJH32-102 | 102 | 18.5 | 6 | |||||
17 | 150QJH32-108 | 108 | 18.5 | 10 | |||||
18 | 150QJH32-114 | 114 | 18.5 | 10 | |||||
150QJ40-50 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJH40-8 | 40 | 8 | 3 | 138 | 2.5” | 2.5 | ||
2 | 150QJH40-16 | 16 | 4 | 2.5 | |||||
3 | 150QJH40-24 | 24 | 5.5 | 4 | |||||
4 | 150QJH40-32 | 32 | 7.5 | 4 | |||||
5 | 150QJH40-40 | 40 | 9.2 | 4 | |||||
6 | 150QJH40-48 | 48 | 9.2 | 6 | |||||
7 | 150QJH40-56 | 56 | 11 | 6 | |||||
8 | 150QJH40-64 | 64 | 13 | 6 | |||||
9 | 150QJH40-72 | 72 | 15 | 6 | |||||
10 | 150QJH40-80 | 80 | 18.5 | 6 | |||||
11 | 150QJH40-88 | 88 | 18.5 | 6 | |||||
12 | 150QJH40-96 | 96 | 18.5 | 6 | |||||
13 | 150QJH50-6 | 50 | 6 | 3 | 2.5 | ||||
14 | 150QJH50-12 | 12 | 4 | 4 | |||||
15 | 150QJH50-18 | 18 | 5.5 | 4 | |||||
16 | 150QJH50-24 | 24 | 7.5 | 4 | |||||
17 | 150QJH50-30 | 30 | 9.2 | 4 | |||||
18 | 150QJH50-36 | 36 | 9.2 | 6 | |||||
19 | 150QJH50-42 | 42 | 11 | 6 | |||||
20 | 150QJH50-48 | 48 | 13 | 6 | |||||
21 | 150QJH50-54 | 54 | 15 | 6 | |||||
22 | 150QJH50-60 | 60 | 18.5 | 6 | |||||
23 | 150QJH50-66 | 66 | 18.5 | 6 | |||||
24 | 150QJH50-72 | 72 | 18.5 | 6 | |||||
当用户使用条件超出此范围时,请用户描述具体使用要求,我们可以按照用户得要求设计不同流量、扬程的潜水电泵,以满足现场使用条件。 | |||||||||
175QJ10 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJH10-15 | 10 | 15 | 3 | 163 | 2” | 2.5 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJ1H0-30 | 30 | 3 | 2.5 | ||||
3 | 175QJH10-45 | 45 | 4 | 2.5 | ||||
4 | 175QJH10-60 | 60 | 4 | 2.5 | ||||
5 | 175QJH10-75 | 75 | 5.5 | 2.5 | ||||
6 | 175QJH10-90 | 90 | 5.5 | 2.5 | ||||
7 | 175QJH10-105 | 105 | 7.5 | 4 | ||||
8 | 175QJH10-120 | 120 | 7.5 | 4 | ||||
9 | 175QJH10-135 | 135 | 9.2 | 4 | ||||
10 | 175QJH10-150 | 150 | 9.2 | 4 | ||||
11 | 175QJH10-165 | 165 | 11 | 6 | ||||
12 | 175QJH10-180 | 180 | 13 | 10 | ||||
13 | 175QJH10-195 | 195 | 13 | 10 | ||||
14 | 175QJH10-210 | 210 | 15 | 10 | ||||
15 | 175QJH10-225 | 225 | 15 | 10 | ||||
16 | 175QJH10-240 | 240 | 18.5 | 16 | ||||
17 | 175QJH10-255 | 255 | 18.5 | 16 | ||||
18 | 175QJH10-270 | 270 | 18.5 | 25 | ||||
19 | 175QJH10-285 | 285 | 22 | 25 | ||||
20 | 175QJH10-300 | 300 | 22 | 25 | ||||
175QJ15 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJH15-14 | 15 | 14 | 3 | 163 | 2" | 2.5 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJH15-28 | 28 | 3 | 2.5 | ||||
3 | 175QJH15-42 | 42 | 4 | 2.5 | ||||
4 | 175QJH15-56 | 56 | 5.5 | 2.5 | ||||
5 | 175QJH15-70 | 70 | 7.5 | 4 | ||||
6 | 175QJH15-84 | 84 | 7.5 | 4 | ||||
7 | 175QJH15-98 | 98 | 9.2 | 4 | ||||
8 | 175QJH15-112 | 112 | 9.2 | 4 | ||||
9 | 175QJH15-126 | 126 | 11 | 4 | ||||
10 | 175QJH15-140 | 140 | 11 | 6 | ||||
11 | 175QJH15-154 | 154 | 13 | 6 | ||||
12 | 175QJH15-168 | 168 | 15 | 10 | ||||
13 | 175QJH15-182 | 182 | 15 | 10 | ||||
14 | 175QJH15-196 | 196 | 18.5 | 10 | ||||
15 | 175QJH15-210 | 210 | 18.5 | 16 | ||||
16 | 175QJH15-224 | 224 | 22 | 16 | ||||
17 | 175QJH15-238 | 238 | 22 | 16 | ||||
18 | 175QJH15-252 | 252 | 22 | 25 | ||||
19 | 175QJH15-266 | 266 | 25 | 25 | ||||
20 | 175QJH15-278 | 278 | 25 | 25 | ||||
175QJ20 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJH20-26 | 20 | 26 | 3 | 163 | 2” | 2.5 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJH20-39 | 39 | 4 | 4 | ||||
3 | 175QJH20-52 | 52 | 5.5 | 4 | ||||
4 | 175QJH20-65 | 65 | 7.5 | 4 | ||||
5 | 175QJH20-78 | 78 | 7.5 | 6 | ||||
6 | 175QJH20-91 | 91 | 9.2 | 6 | ||||
7 | 175QJH20-104 | 104 | 11 | 6 | ||||
8 | 175QJH20-117 | 117 | 13 | 6 | ||||
9 | 175QJH20-130 | 130 | 13 | 6 | ||||
10 | 175QJH20-143 | 143 | 15 | 6 | ||||
11 | 175QJH20-156 | 156 | 15 | 6 | ||||
12 | 175QJH20-169 | 169 | 18.5 | 6 | ||||
13 | 175QJH20-182 | 182 | 18.5 | 6 | ||||
14 | 175QJH20-195 | 195 | 22 | 10 | ||||
15 | 175QJH20-208 | 208 | 22 | 10 | ||||
16 | 175QJH20-221 | 221 | 22 | 10 | ||||
17 | 175QJH20-234 | 234 | 25 | 16 | ||||
18 | 175QJH20-247 | 247 | 25 | 16 | ||||
175QJ32 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJH32-24 | 32 | 24 | 4 | 163 | 2.5 | 4 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJH32-36 | 36 | 5.5 | 4 | ||||
3 | 175QJH32-48 | 48 | 7.5 | 4 | ||||
4 | 175QJH32-60 | 60 | 9.2 | 6 | ||||
5 | 175QJH32-72 | 72 | 11 | 6 | ||||
6 | 175QJH32-84 | 84 | 13 | 6 | ||||
7 | 175QJH32-96 | 96 | 15 | 6 | ||||
8 | 175QJH32-108 | 108 | 18.5 | 6 | ||||
9 | 175QJH32-120 | 120 | 18.5 | 6 | ||||
10 | 175QJH32-132 | 132 | 22 | 6 | ||||
11 | 175QJH32-144 | 144 | 22 | 10 | ||||
12 | 175QJH32-156 | 156 | 25 | 10 | ||||
13 | 175QJH32-168 | 168 | 25 | 10 | ||||
14 | 175QJH32-180 | 180 | 30 | 16 | ||||
15 | 175QJH32-192 | 192 | 30 | 16 | ||||
16 | 175QJH32-204 | 204 | 30 | 16 | ||||
17 | 175QJH32-216 | 216 | 37 | 25 | ||||
18 | 175QJH32-228 | 228 | 37 | 25 | ||||
19 | 175QJH32-240 | 240 | 37 | 25 | ||||
20 | 175QJH32-252 | 252 | 45 | 35 | ||||
21 | 175QJH32-264 | 264 | 45 | 35 | ||||
22 | 175QJH32-276 | 276 | 45 | 35 | ||||
23 | 175QJH32-288 | 288 | 45 | 35 | ||||
24 | 175QJH32-300 | 300 | 45 | 35 | ||||
175QJ40 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJH40-24 | 40 | 24 | 5.5 | 163 | 2.5” | 4 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJH40-36 | 36 | 7.5 | 4 | ||||
3 | 175QJH40-48 | 48 | 9.2 | 6 | ||||
4 | 175QJH40-60 | 60 | 11 | 6 | ||||
5 | 175QJH40-72 | 72 | 13 | 6 | ||||
6 | 175QJH40-84 | 84 | 15 | 6 | ||||
7 | 175QJH40-96 | 96 | 18.5 | 6 | ||||
8 | 175QJH40-108 | 108 | 22 | 6 | ||||
9 | 175QJH40-120 | 120 | 22 | 10 | ||||
10 | 175QJH40-132 | 132 | 25 | 10 | ||||
11 | 175QJH40-144 | 144 | 30 | 10 | ||||
12 | 175QJH40-156 | 156 | 30 | 16 | ||||
13 | 175QJH40-168 | 168 | 37 | 16 | ||||
14 | 175QJH40-180 | 180 | 37 | 25 | ||||
15 | 175QJH40-192 | 192 | 37 | 25 | ||||
16 | 175QJH40-204 | 204 | 37 | 25 | ||||
17 | 175QJH40-216 | 216 | 45 | 25 | ||||
18 | 175QJH40-228 | 228 | 45 | 25 | ||||
19 | 175QJH40-240 | 240 | 45 | 25 | ||||
20 | 175QJH40-252 | 252 | 55 | 25 | ||||
21 | 175QJH40-264 | 264 | 55 | 25 | ||||
22 | 175QJH40-276 | 276 | 55 | 35 | ||||
23 | 175QJH40-288 | 288 | 55 | 35 | ||||
175QJ50 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJH50-24 | 50 | 24 | 5.5 | 163 | 3" | 4 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJH50-36 | 36 | 9.2 | 4 | ||||
3 | 175QJH50-48 | 48 | 11 | 6 | ||||
4 | 175QJH50-60 | 60 | 13 | 6 | ||||
5 | 175QJH50-72 | 72 | 15 | 6 | ||||
6 | 175QJH50-84 | 84 | 18.5 | 6 | ||||
7 | 175QJH50-96 | 96 | 22 | 10 | ||||
8 | 175QJH50-108 | 108 | 25 | 10 | ||||
9 | 175QJH50-120 | 120 | 30 | 16 | ||||
10 | 175QJH50-132 | 132 | 30 | 16 | ||||
11 | 175QJH50-144 | 144 | 37 | 25 | ||||
12 | 175QJH50-156 | 156 | 37 | 25 | ||||
13 | 175QJH50-168 | 168 | 37 | 25 | ||||
14 | 175QJH50-180 | 180 | 45 | 25 | ||||
15 | 175QJH50-192 | 192 | 45 | 25 | ||||
16 | 175QJH50-204 | 204 | 45 | 25 | ||||
17 | 175QJH50-216 | 216 | 55 | 35 | ||||
18 | 175QJH50-228 | 228 | 55 | 35 | ||||
19 | 175QJH50-240 | 240 | 55 | 35 | ||||
20 | 175QJH50-252 | 252 | 63 | 35 | ||||
21 | 175QJH50-264 | 264 | 63 | 35 | ||||
22 | 175QJH50-276 | 276 | 75 | 50 | ||||
23 | 175QJH50-288 | 288 | 75 | 50 | ||||
当用户使用条件超出此范围时,请用户描述具体使用要求,我们可以按照用户得要求设计不同流量、扬程的潜水电泵,以满足现场使用条件。 | ||||||||
200QJ10 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJH10-47 | 10 | 47 | 4 | 184 | 2" | 2.5 | 1337 | 79 |
2 | 200QJH10-62 | 62 | 5.5 | 2.5 | 1472 | 90 | |||
3 | 200QJH10-78 | 78 | 7.5 | 4 | 1582 | 101 | |||
4 | 200QJH10-93 | 93 | 7.5 | 4 | 1722 | 110 | |||
5 | 200QJH10-109 | 109 | 9.2 | 6 | 1851 | 129 | |||
6 | 200QJH10-124 | 124 | 9.2 | 6 | 1977 | 134 | |||
7 | 200QJH10-140 | 140 | 11 | 6 | 2122 | 146 | |||
8 | 200QJH10-155 | 155 | 13 | 6 | 2256 | 157 | |||
9 | 200QJH10-171 | 171 | 13 | 6 | 2417 | 171 | |||
10 | 200QJH10-186 | 186 | 15 | 6 | 2527 | 181 | |||
11 | 200QJH10-202 | 202 | 15 | 6 | 2761 | 201 | |||
12 | 200QJH10-217 | 217 | 18.5 | 10 | 2871 | 209 | |||
13 | 200QJH10-233 | 233 | 18.5 | 10 | 2981 | 238 | |||
14 | 200QJH10-248 | 248 | 18.5 | 10 | 3157 | 246 | |||
15 | 200QJH10-264 | 264 | 22 | 16 | 3267 | 254 | |||
16 | 200QJH10-279 | 279 | 22 | 25 | 3482 | 274 | |||
17 | 200QJH10-295 | 295 | 22 | 25 | 3592 | 282 | |||
18 | 200QJH10-310 | 310 | 25 | 25 | 3702 | 306 | |||
19 | 200QJH10-326 | 326 | 25 | 25 | 3812 | 314 | |||
20 | 200QJH10-341 | 341 | 25 | 35 | 3922 | 322 | |||
21 | 200QJH10-355 | 355 | 30 | 35 | 4032 | 355 | |||
200QJ20 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJH20-13 | 20 | 13 | 3 | 184 | 2" | 2.5 | 820 | 79 |
2 | 200QJH20-26 | 26 | 3 | 940 | 90 | ||||
3 | 200QJH20-39 | 39 | 4 | 1377 | 101 | ||||
4 | 200QJH20-52 | 52 | 5.5 | 1472 | 110 | ||||
5 | 200QJH20-65 | 65 | 5.5 | 1582 | 129 | ||||
6 | 200QJH20-78 | 78 | 7.5 | 4 | 1722 | 134 | |||
7 | 200QJH20-91 | 91 | 9.2 | 4 | 1851 | 146 | |||
8 | 200QJH20-104 | 104 | 11 | 4 | 1977 | 157 | |||
9 | 200QJH20-117 | 117 | 13 | 6 | 2122 | 171 | |||
10 | 200QJH20-130 | 130 | 15 | 6 | 2256 | 181 | |||
11 | 200QJH20-143 | 143 | 18.5 | 6 | 2417 | 201 | |||
12 | 200QJH20-156 | 156 | 18.5 | 10 | 2527 | 209 | |||
13 | 200QJH20-169 | 169 | 22 | 2.5" | 10 | 2761 | 238 | ||
14 | 200QJH20-182 | 182 | 22 | 10 | 2871 | 246 | |||
15 | 200QJH20-195 | 195 | 22 | 10 | 2981 | 254 | |||
16 | 200QJH20-208 | 208 | 25 | 10 | 3157 | 274 | |||
17 | 200QJH20-221 | 221 | 25 | 10 | 3267 | 282 | |||
18 | 200QJH20-234 | 234 | 30 | 10 | 3482 | 304 | |||
19 | 200QJH20-247 | 247 | 30 | 16 | 3592 | 314 | |||
20 | 200QJH20-260 | 260 | 30 | 16 | 3702 | 322 | |||
21 | 200QJH20-273 | 273 | 30 | 3" | 16 | 3812 | 330 | ||
22 | 200QJH20-286 | 286 | 37 | 16 | 4013 | 355 | |||
23 | 200QJH20-299 | 299 | 37 | 16 | 4141 | 363 | |||
24 | 200QJH20-312 | 312 | 37 | 16 | 4251 | 371 | |||
25 | 200QJH20-325 | 325 | 37 | 16 | 4361 | 379 | |||
26 | 200QJH20-338 | 338 | 40 | 25 | 4581 | 406 | |||
27 | 200QJH20-351 | 351 | 40 | 25 | 4691 | 414 | |||
28 | 200QJH20-374 | 374 | 40 | 25 | 4801 | 422 | |||
29 | 200QJH20-378 | 378 | 45 | 25 | 4911 | 430 | |||
30 | 200QJH20-390 | 390 | 45 | 25 | 5021 | 435 | |||
200QJ32 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJH32-13 | 32 | 13 | 4 | 184 | 3" | 6 | 1197 | 95 |
2 | 200QJH32-26 | 26 | 5.5 | 6 | 1346 | 107 | |||
3 | 200QJH32-39 | 39 | 7.5 | 6 | 1454 | 116 | |||
4 | 200QJH32-52 | 52 | 9.2 | 6 | 1598 | 130 | |||
5 | 200QJH32-65 | 65 | 11 | 6 | 1901 | 145 | |||
6 | 200QJH32-78 | 78 | 13 | 6 | 1952 | 158 | |||
7 | 200QJH32-91 | 91 | 15 | 10 | 2045 | 173 | |||
8 | 200QJH32-104 | 104 | 18.5 | 10 | 2162 | 204 | |||
9 | 200QJH32-117 | 117 | 18.5 | 10 | 2281 | 211 | |||
10 | 200QJH32-130 | 130 | 22 | 10 | 2420 | 224 | |||
11 | 200QJH32-143 | 143 | 22 | 10 | 2539 | 231 | |||
12 | 200QJH32-156 | 156 | 25 | 16 | 2693 | 248 | |||
13 | 200QJH32-169 | 169 | 30 | 16 | 2847 | 268 | |||
14 | 200QJH32-182 | 182 | 30 | 16 | 2966 | 275 | |||
15 | 200QJH32-195 | 195 | 37 | 25 | 3150 | 289 | |||
16 | 200QJH32-208 | 208 | 37 | 25 | 3269 | 296 | |||
17 | 200QJH32-221 | 221 | 37 | 25 | 3388 | 303 | |||
18 | 200QJH32-234 | 234 | 45 | 35 | 3562 | 330 | |||
19 | 200QJH32-247 | 247 | 45 | 35 | 3861 | 337 | |||
20 | 200QJH32-260 | 260 | 45 | 35 | 3800 | 344 | |||
21 | 200QJH32-273 | 273 | 45 | 35 | 3919 | 351 | |||
22 | 200QJH32-286 | 286 | 55 | 35 | 4118 | 378 | |||
23 | 200QJH32-299 | 299 | 55 | 35 | 4237 | 385 | |||
24 | 200QJH32-312 | 312 | 55 | 50 | 4356 | 392 | |||
25 | 200QJH32-330 | 330 | 63 | 4" | 50 | 3955 | 295 | ||
26 | 200QJH32-350 | 350 | 63 | 50 | 4080 | 310 | |||
27 | 200QJH32-370 | 370 | 75 | 70 | 4205 | 325 | |||
28 | 200QJH32-390 | 390 | 75 | 70 | 4430 | 340 | |||
29 | 200QJH32-410 | 410 | 75 | 70 | 4555 | 355 | |||
30 | 200QJH32-430 | 430 | 75 | 70 | 4680 | 370 | |||
31 | 200QJH32-450 | 450 | 75 | 70 | 4805 | 385 | |||
32 | 200QJH32-470 | 470 | 90 | 95 | 5080 | 400 | |||
33 | 200QJH32-490 | 490 | 90 | 95 | 5205 | 415 | |||
34 | 200QJH32-510 | 510 | 90 | 95 | 5330 | 430 | |||
35 | 200QJH32-530 | 530 | 90 | 95 | 5455 | 445 | |||
36 | 200QJH32-550 | 550 | 90 | 95 | 5580 | 460 | |||
37 | 200QJH32-570 | 570 | 100 | 95 | 5805 | 475 | |||
38 | 200QJH32-590 | 590 | 100 | 95 | 5930 | 590 | |||
39 | 200QJH32-610 | 610 | 110 | 95 | 6055 | 505 | |||
40 | 200QJH32-630 | 630 | 110 | 95 | 6280 | 520 | |||
41 | 200QJH32-650 | 650 | 110 | 95 | 6405 | 535 | |||
200QJ40 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJH40-13 | 40 | 13 | 4 | 184 | 3" | 6 | 1197 | 95 |
2 | 200QJH40-26 | 26 | 5.5 | 6 | 1346 | 107 | |||
3 | 200QJH40-39 | 39 | 7.5 | 6 | 1454 | 116 | |||
4 | 200QJH40-52 | 52 | 11 | 6 | 1623 | 138 | |||
5 | 200QJH40-65 | 65 | 13 | 6 | 1782 | 151 | |||
6 | 200QJH40-78 | 78 | 15 | 10 | 1926 | 166 | |||
7 | 200QJH40-91 | 91 | 18.5 | 10 | 2100 | 197 | |||
8 | 200QJH40-104 | 104 | 18.5 | 10 | 2219 | 204 | |||
9 | 200QJH40-117 | 117 | 22 | 10 | 2383 | 217 | |||
10 | 200QJH40-130 | 130 | 25 | 16 | 2547 | 234 | |||
11 | 200QJH40-143 | 143 | 25 | 16 | 2666 | 241 | |||
12 | 200QJH40-156 | 156 | 30 | 16 | 2885 | 261 | |||
13 | 200QJH40-169 | 169 | 37 | 25 | 3104 | 275 | |||
14 | 200QJH40-182 | 182 | 37 | 25 | 3223 | 282 | |||
15 | 200QJH40-195 | 195 | 37 | 25 | 3342 | 289 | |||
