浏览量:
1832
QJ型深井泵
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1832
产品编号
所属分类
潜水电泵系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
结构图
安装图
100QJ-175QJ
200QJ-250QJ
300QJ-350QJ
400QJ-600QJ
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
名称 | 24小时出水量 | 序号 | 规格型号 | 电机功率(kw) |
最佳使用工况点范围 流量 m³/h 扬程m |
出水管径 | 备注 | ||
雨辰泵业100QJ型深井潜水泵 | 50 | 1 | 100QJ1.5-85/14 | 0.75 | 1m³/90m | 1.5m³/85m | 2m³/61m | G1.5" | 铜头 |
2 | 100QJ1.5-102/17 | 1.1 | 1m³/110m | 1.5m³/102m | 2m³/75m | ||||
3 | 100QJ1.5-146/24 | 1.5 | 1m³/156m | 1.5m³/146m | 2m³/120m | ||||
4 | 100QJ1.5-205/34 | 2.2 | 1m³/221m | 1.5m³/205m | 2m³/170m | ||||
5 | 100QJ1.5-270/45 | 3 | 1m³/293m | 1.5m³/270m | 2m³/220m | ||||
6 | 100QJ1.5-305/54 | 3 | 1m³/345m | 1.5m³/305m | 2m³/270m | ||||
7 | 100QJ1.5-400/72 | 4 | 1m³/455m | 1.5m³/400m | 2m³/360m | ||||
80 | 8 | 100QJ3.2-55/8 | 0.75 | 2.5m³/60m | 3.2m³/55m | 4m³/35m | |||
9 | 100QJ3.2-75/11 | 1.1 | 2.5m³/85m | 3.2m³/75m | 4m³/48m | ||||
10 | 100QJ3.2-99/15 | 1.5 | 2.5m³/110m | 3.2m³/99m | 4m³/65m | ||||
11 | 100QJ3.2-135/20 | 2.2 | 2.5m³/160m | 3.2m³/135m | 4m³/95m | ||||
12 | 100QJ3.2-170/25 | 3 | 2.5m³/196m | 3.2m³/170m | 4m³/120m | ||||
13 | 100QJ3.2-230/34 | 4 | 2.5m³/260m | 3.2m³/230m | 4m³/160m | ||||
14 | 100QJ3.2-316/79 | 5.5 | 2.5m³/375m | 3.2m³/316m | 4m³/245m | ||||
100 | 15 | 100QJ4-42/27 | 0.75 | 3m³/46m | 4m³/42m | 5m³/36m | |||
16 | 100QJ4-4-57/9 | 1.1 | 3m³/68m | 4m³/57m | 5m³/45m | ||||
17 | 100QJ4-80/13 | 1.5 | 3m³/88m | 4m³/80m | 5m³/52m | ||||
18 | 100QJ4-106/17 | 2.2 | 3m³/130m | 4m³/106m | 5m³/80m | ||||
19 | 100QJ4-142/23 | 3 | 3m³/167m | 4m³/142m | 5m³/100m | ||||
20 | 100QJ4-185/30 | 4 | 3m³/200m | 4m³/185m | 5m³/130m | ||||
21 | 100QJ4-215/43 | 4 | 3m³/235m | 4m³/215m | 5m³/165m | ||||
22 | 100QJ4-295/59 | 5.5 | 3m³/310m | 4m³/295m | 5m³/225m | ||||
23 | 100QJ4-400/80 | 7.5 | 3m³/435m | 4m³/400m | 5m³/300m | ||||
150 | 24 | 100QJ6-40/9 | 1.1 | 4m³/56m | 6m³/40m | 7m³/24m | |||
25 | 100QJ6-50/13 | 1.5 | 4m³/67m | 6m³/50m | 7m³/29m | ||||
26 | 100QJ6-70/18 | 2.2 | 4m³/100m | 6m³/70m | 7m³/41m | ||||
27 | 100QJ6-110/26 | 3 | 4m³/145m | 6m³/110m | 7m³/62m | ||||
28 | 100QJ6-130/34 | 4 | 4m³/180m | 6m³/130m | 7m³/81m | ||||
29 | 100QJ6-160/42 | 5.5 | 4m³/225m | 6m³/160m | 7m³/90m | ||||
30 | 100QJ6-220/56 | 7.5 | 4m³/300m | 6m³/220m | 7m³/130m | ||||
31 | 100QJ6-245/65 | 7.5 | 4m³/325m | 6m³/245m | 7m³/145m | ||||
250 | 32 | 100QJ8-30/6 | 1.1 | 5m³/45m | 8m³/30m | 10.5m³/23m | G2" | ||
33 | 100QJ8-40/8 | 1.5 | 5m³/50m | 8m³/40m | 10.5m³/38m | ||||
34 | 100QJ8-70/12 | 2.2 | 5m³/82m | 8m³/70m | 10.5m³/50m | ||||
35 | 100QJ8-85/17 | 3 | 5m³/106m | 8m³/85m | 10.5m³/65m | ||||
36 | 100QJ8-110/21 | 4 | 5m³/138m | 8m³/110m | 10.5m³/83m | ||||
37 | 100QJ8-150/30 | 5.5 | 5m³/188m | 8m³/150m | 10.5m³/110m | ||||
38 | 100QJ8-185/35 | 7.5 | 5m³/215m | 8m³/185m | 10.5m³/130m | ||||
39 | 100QJ8-200/40 | 7.5 | 5m³/235m | 8m³/200m | 10.5m³/150m | ||||
300 | 40 | 100QJ10-45/10 | 2.2 | 8m³/58m | 10m³/48m | 14m³/27m | |||
41 | 100QJ10-60/13 | 3 | 8m³/72m | 10m³/60m | 14m³/36m | ||||
42 | 100QJ10-80/17 | 4 | 8m³/95m | 10m³/80m | 14m³/45m | ||||
43 | 100QJ10-108/22 | 5.5 | 8m³/125m | 10m³/108m | 14m³/57m | ||||
44 | 100QJ10-130/27 | 7.5 | 8m³/151m | 10m³/130m | 14m³/72m | ||||
45 | 100QJ10-162/34 | 7.5 | 8m³/182m | 10m³/162m | 14m³/105m | ||||
400 | 46 | 100QJ16-28/8 | 2.2 | 12m³/30m | 16m³/28m | 20m³/19m | |||
47 | 100QJ16-35/10 | 3 | 12m³/39m | 16m³/35m | 20m³/26m | ||||
48 | 100QJ16-52/14 | 4 | 12m³/61m | 16m³/52m | 20m³/39m | ||||
49 | 100QJ16-70/18 | 5.5 | 12m³/85m | 16m³/70m | 20m³/52m | ||||
50 | 100QJ16-82/24 | 7.5 | 12m³/96m | 16m³/82m | 20m³/66m | ||||
51 | 100QJ16-99/28 | 7.5 | 12m³/116m | 16m³/99m | 20m³/73m | ||||
注:2.2kw以下可匹配220V电压单项电机,特殊型号产品生产周期7天左右。 | |||||||||
当用户使用条件超出此范围时,请用户描述具体使用要求,我们可以按照用户得要求设计不同流量、扬程的潜水电泵,以满足现场使用条件。 | |||||||||
150QJ10 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJ10-28 | 10 | 28 | 3 | 138 | 2” | 3 | 1280 | 59 |
2 | 150QJ10-37 | 37 | 4 | 3 | 1390 | 71 | |||
3 | 150QJ10-46 | 46 | 5.5 | 4 | 1505 | 82 | |||
4 | 150QJ10-56 | 55 | 7.5 | 4 | 1670 | 90 | |||
5 | 150QJ10-65 | 65 | 7.5 | 4 | 1760 | 95 | |||
6 | 150QJ10-74 | 74 | 9.2 | 6 | 1900 | 104 | |||
7 | 150QJ10-84 | 84 | 9.2 | 6 | 1990 | 109 | |||
8 | 150QJ10-93 | 93 | 11 | 6 | 2150 | 120 | |||
9 | 150QJ10-102 | 102 | 11 | 6 | 2240 | 125 | |||
10 | 150QJ10-112 | 112 | 13 | 10 | 2375 | 137 | |||
11 | 150QJ10-121 | 121 | 13 | 10 | 2465 | 142 | |||
12 | 150QJ10-130 | 130 | 15 | 10 | 2610 | 152 | |||
13 | 150QJ10-140 | 140 | 15 | 10 | 2700 | 162 | |||
14 | 150QJ10-149 | 149 | 18.5 | 16 | 2850 | 167 | |||
15 | 150QJ10-158 | 158 | 18.5 | 16 | 2940 | 172 | |||
16 | 150QJ10-167 | 167 | 18.5 | 16 | 3030 | 177 | |||
17 | 150QJ10-177 | 177 | 22 | 16 | 3190 | 205 | |||
18 | 150QJ10-186 | 186 | 22 | 16 | 3280 | 213 | |||
19 | 150QJ10-233 | 233 | 25 | 25 | 3830 | 253 | |||
20 | 150QJ10-279 | 279 | 30 | 25 | 4380 | 289 | |||
21 | 150QJ10-325 | 325 | 37 | 145 | 35 | 4930 | 326 | ||
22 | 150QJ10-372 | 372 | 45 | 35 | 5480 | 361 | |||
150QJ20 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJ20-28 | 20 | 28 | 4 | 138 | 2” | 3 | 1305 | 69 |
2 | 150QJ20-38 | 38 | 5.5 | 4 | 1425 | 75 | |||
3 | 150QJ20-47 | 47 | 7.5 | 4 | 1595 | 90 | |||
4 | 150QJ20-57 | 57 | 7.5 | 4 | 1690 | 96 | |||
5 | 150QJ20-67 | 67 | 9.2 | 6 | 1835 | 106 | |||
6 | 150QJ20-75 | 75 | 11 | 6 | 2000 | 118 | |||
7 | 150QJ20-85 | 85 | 11 | 6 | 2095 | 124 | |||
8 | 150QJ20-94 | 94 | 13 | 10 | 2235 | 137 | |||
9 | 150QJ20-103 | 103 | 15 | 10 | 2385 | 148 | |||
10 | 150QJ20-113 | 113 | 15 | 10 | 2480 | 154 | |||
11 | 150QJ20-122 | 122 | 18.5 | 16 | 2635 | 165 | |||
12 | 150QJ20-132 | 132 | 18.5 | 16 | 2730 | 171 | |||
13 | 150QJ20-141 | 141 | 18.5 | 16 | 2825 | 177 | |||
14 | 150QJ20-150 | 150 | 22 | 16 | 2990 | 209 | |||
15 | 150QJ20-160 | 160 | 22 | 16 | 3085 | 215 | |||
16 | 150QJ20-169 | 169 | 22 | 16 | 3180 | 221 | |||
17 | 150QJ20-179 | 179 | 25 | 16 | 3355 | 232 | |||
18 | 150QJ20-188 | 188 | 25 | 16 | 3450 | 238 | |||
19 | 150QJ20-235 | 235 | 30 | 25 | 4025 | 279 | |||
20 | 150QJ20-282 | 282 | 37 | 145 | 35 | 4600 | 321 | ||
21 | 150QJ20-239 | 329 | 45 | 35 | 5172 | 361 | |||
150QJ25 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJ25-24 | 25 | 24 | 3 | 138 | 2.5” | 4 | ||
2 | 150QJ25-32 | 32 | 4 | 4 | |||||
3 | 150QJ25-40 | 40 | 5.5 | 4 | |||||
4 | 150QJ25-48 | 48 | 5.5 | 4 | |||||
5 | 150QJ25-56 | 56 | 7.5 | 4 | |||||
6 | 150QJ25-64 | 64 | 7.5 | 4 | |||||
7 | 150QJ25-72 | 72 | 9.2 | 6 | |||||
8 | 150QJ25-80 | 80 | 9.2 | 6 | |||||
9 | 150QJ25-88 | 88 | 11 | 6 | |||||
10 | 150QJ25-96 | 96 | 11 | 6 | |||||
11 | 150QJ25-104 | 104 | 13 | 6 | |||||
12 | 150QJ25-112 | 112 | 13 | 6 | |||||
13 | 150QJ25-120 | 120 | 15 | 6 | |||||
14 | 150QJ25-128 | 128 | 15 | 6 | |||||
15 | 150QJ25-136 | 136 | 18.5 | 10 | |||||
16 | 150QJ25-144 | 144 | 18.5 | 10 | |||||
17 | 150QJ25-152 | 152 | 18.5 | 10 | |||||
150QJ32 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJ32-12 | 32 | 12 | 4 | 138 | 2.5” | 4 | ||
2 | 150QJ32-18 | 18 | 4 | 4 | |||||
3 | 150QJ32-24 | 24 | 4 | 4 | |||||
4 | 150QJ32-30 | 30 | 5.5 | 4 | |||||
5 | 150QJ32-36 | 36 | 5.5 | 4 | |||||
6 | 150QJ32-42 | 42 | 7.5 | 6 | |||||
7 | 150QJ32-48 | 48 | 9.2 | 6 | |||||
8 | 150QJ32-54 | 54 | 9.2 | 6 | |||||
9 | 150QJ32-60 | 60 | 11 | 6 | |||||
10 | 150QJ32-66 | 66 | 11 | 6 | |||||
11 | 150QJ32-72 | 72 | 13 | 6 | |||||
12 | 150QJ32-78 | 78 | 13 | 6 | |||||
13 | 150QJ32-84 | 84 | 13 | 6 | |||||
14 | 150QJ32-90 | 90 | 15 | 6 | |||||
15 | 150QJ32-96 | 96 | 15 | 6 | |||||
16 | 150QJ32-102 | 102 | 18.5 | 6 | |||||
17 | 150QJ32-108 | 108 | 18.5 | 10 | |||||
18 | 150QJ32-114 | 114 | 18.5 | 10 | |||||
150QJ40-50 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 150QJ40-8 | 40 | 8 | 3 | 138 | 2.5” | 2.5 | ||
2 | 150QJ40-16 | 16 | 4 | 2.5 | |||||
3 | 150QJ40-24 | 24 | 5.5 | 4 | |||||
4 | 150QJ40-32 | 32 | 7.5 | 4 | |||||
5 | 150QJ40-40 | 40 | 9.2 | 4 | |||||
6 | 150QJ40-48 | 48 | 9.2 | 6 | |||||
7 | 150QJ40-56 | 56 | 11 | 6 | |||||
8 | 150QJ40-64 | 64 | 13 | 6 | |||||
9 | 150QJ40-72 | 72 | 15 | 6 | |||||
10 | 150QJ40-80 | 80 | 18.5 | 6 | |||||
11 | 150QJ40-88 | 88 | 18.5 | 6 | |||||
12 | 150QJ40-96 | 96 | 18.5 | 6 | |||||
13 | 150QJ50-6 | 50 | 6 | 3 | 2.5 | ||||
14 | 150QJ50-12 | 12 | 4 | 4 | |||||
15 | 150QJ50-18 | 18 | 5.5 | 4 | |||||
16 | 150QJ50-24 | 24 | 7.5 | 4 | |||||
17 | 150QJ50-30 | 30 | 9.2 | 4 | |||||
18 | 150QJ50-36 | 36 | 9.2 | 6 | |||||
19 | 150QJ50-42 | 42 | 11 | 6 | |||||
20 | 150QJ50-48 | 48 | 13 | 6 | |||||
21 | 150QJ50-54 | 54 | 15 | 6 | |||||
22 | 150QJ50-60 | 60 | 18.5 | 6 | |||||
23 | 150QJ50-66 | 66 | 18.5 | 6 | |||||
24 | 150QJ50-72 | 72 | 18.5 | 6 | |||||
当用户使用条件超出此范围时,请用户描述具体使用要求,我们可以按照用户得要求设计不同流量、扬程的潜水电泵,以满足现场使用条件。 | |||||||||
175QJ10 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJ10-15 | 10 | 15 | 3 | 163 | 2” | 2.5 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJ10-30 | 30 | 3 | 2.5 | ||||
3 | 175QJ10-45 | 45 | 4 | 2.5 | ||||
4 | 175QJ10-60 | 60 | 4 | 2.5 | ||||
5 | 175QJ10-75 | 75 | 5.5 | 2.5 | ||||
6 | 175QJ10-90 | 90 | 5.5 | 2.5 | ||||
7 | 175QJ10-105 | 105 | 7.5 | 4 | ||||
8 | 175QJ10-120 | 120 | 7.5 | 4 | ||||
9 | 175QJ10-135 | 135 | 9.2 | 4 | ||||
10 | 175QJ10-150 | 150 | 9.2 | 4 | ||||
11 | 175QJ10-165 | 165 | 11 | 6 | ||||
12 | 175QJ10-180 | 180 | 13 | 10 | ||||
13 | 175QJ10-195 | 195 | 13 | 10 | ||||
14 | 175QJ10-210 | 210 | 15 | 10 | ||||
15 | 175QJ10-225 | 225 | 15 | 10 | ||||
16 | 175QJ10-240 | 240 | 18.5 | 16 | ||||
17 | 175QJ10-255 | 255 | 18.5 | 16 | ||||
18 | 175QJ10-270 | 270 | 18.5 | 25 | ||||
19 | 175QJ10-285 | 285 | 22 | 25 | ||||
20 | 175QJ10-300 | 300 | 22 | 25 | ||||
175QJ15 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJ15-14 | 15 | 14 | 3 | 163 | 2" | 2.5 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJ15-28 | 28 | 3 | 2.5 | ||||
3 | 175QJ15-42 | 42 | 4 | 2.5 | ||||
4 | 175QJ15-56 | 56 | 5.5 | 2.5 | ||||
5 | 175QJ15-70 | 70 | 7.5 | 4 | ||||
6 | 175QJ15-84 | 84 | 7.5 | 4 | ||||
7 | 175QJ15-98 | 98 | 9.2 | 4 | ||||
8 | 175QJ15-112 | 112 | 9.2 | 4 | ||||
9 | 175QJ15-126 | 126 | 11 | 4 | ||||
10 | 175QJ15-140 | 140 | 11 | 6 | ||||
11 | 175QJ15-154 | 154 | 13 | 6 | ||||
12 | 175QJ15-168 | 168 | 15 | 10 | ||||
13 | 175QJ15-182 | 182 | 15 | 10 | ||||
14 | 175QJ15-196 | 196 | 18.5 | 10 | ||||
15 | 175QJ15-210 | 210 | 18.5 | 16 | ||||
16 | 175QJ15-224 | 224 | 22 | 16 | ||||
17 | 175QJ15-238 | 238 | 22 | 16 | ||||
18 | 175QJ15-252 | 252 | 22 | 25 | ||||
19 | 175QJ15-266 | 266 | 25 | 25 | ||||
20 | 175QJ15-278 | 278 | 25 | 25 | ||||
175QJ20 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJ20-26 | 20 | 26 | 3 | 163 | 2” | 2.5 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJ20-39 | 39 | 4 | 4 | ||||
3 | 175QJ20-52 | 52 | 5.5 | 4 | ||||
4 | 175QJ20-65 | 65 | 7.5 | 4 | ||||
5 | 175QJ20-78 | 78 | 7.5 | 6 | ||||
6 | 175QJ20-91 | 91 | 9.2 | 6 | ||||
7 | 175QJ20-104 | 104 | 11 | 6 | ||||
8 | 175QJ20-117 | 117 | 13 | 6 | ||||
9 | 175QJ20-130 | 130 | 13 | 6 | ||||
10 | 175QJ20-143 | 143 | 15 | 6 | ||||
11 | 175QJ20-156 | 156 | 15 | 6 | ||||
12 | 175QJ20-169 | 169 | 18.5 | 6 | ||||
13 | 175QJ20-182 | 182 | 18.5 | 6 | ||||
14 | 175QJ20-195 | 195 | 22 | 10 | ||||
15 | 175QJ20-208 | 208 | 22 | 10 | ||||
16 | 175QJ20-221 | 221 | 22 | 10 | ||||
17 | 175QJ20-234 | 234 | 25 | 16 | ||||
18 | 175QJ20-247 | 247 | 25 | 16 | ||||
175QJ32 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJ32-24 | 32 | 24 | 4 | 163 | 2.5 | 4 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJ32-36 | 36 | 5.5 | 4 | ||||
3 | 175QJ32-48 | 48 | 7.5 | 4 | ||||
4 | 175QJ32-60 | 60 | 9.2 | 6 | ||||
5 | 175QJ32-72 | 72 | 11 | 6 | ||||
6 | 175QJ32-84 | 84 | 13 | 6 | ||||
7 | 175QJ32-96 | 96 | 15 | 6 | ||||
8 | 175QJ32-108 | 108 | 18.5 | 6 | ||||
9 | 175QJ32-120 | 120 | 18.5 | 6 | ||||
10 | 175QJ32-132 | 132 | 22 | 6 | ||||
11 | 175QJ32-144 | 144 | 22 | 10 | ||||
12 | 175QJ32-156 | 156 | 25 | 10 | ||||
13 | 175QJ32-168 | 168 | 25 | 10 | ||||
14 | 175QJ32-180 | 180 | 30 | 16 | ||||
15 | 175QJ32-192 | 192 | 30 | 16 | ||||
16 | 175QJ32-204 | 204 | 30 | 16 | ||||
17 | 175QJ32-216 | 216 | 37 | 25 | ||||
18 | 175QJ32-228 | 228 | 37 | 25 | ||||
19 | 175QJ32-240 | 240 | 37 | 25 | ||||
20 | 175QJ32-252 | 252 | 45 | 35 | ||||
21 | 175QJ32-264 | 264 | 45 | 35 | ||||
22 | 175QJ32-276 | 276 | 45 | 35 | ||||
23 | 175QJ32-288 | 288 | 45 | 35 | ||||
24 | 175QJ32-300 | 300 | 45 | 35 | ||||
175QJ40 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJ40-24 | 40 | 24 | 5.5 | 163 | 2.5” | 4 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJ40-36 | 36 | 7.5 | 4 | ||||
3 | 175QJ40-48 | 48 | 9.2 | 6 | ||||
4 | 175QJ40-60 | 60 | 11 | 6 | ||||
5 | 175QJ40-72 | 72 | 13 | 6 | ||||
6 | 175QJ40-84 | 84 | 15 | 6 | ||||
7 | 175QJ40-96 | 96 | 18.5 | 6 | ||||
8 | 175QJ40-108 | 108 | 22 | 6 | ||||
9 | 175QJ40-120 | 120 | 22 | 10 | ||||
10 | 175QJ40-132 | 132 | 25 | 10 | ||||
11 | 175QJ40-144 | 144 | 30 | 10 | ||||
12 | 175QJ40-156 | 156 | 30 | 16 | ||||
13 | 175QJ40-168 | 168 | 37 | 16 | ||||
14 | 175QJ40-180 | 180 | 37 | 25 | ||||
15 | 175QJ40-192 | 192 | 37 | 25 | ||||
16 | 175QJ40-204 | 204 | 37 | 25 | ||||
17 | 175QJ40-216 | 216 | 45 | 25 | ||||
18 | 175QJ40-228 | 228 | 45 | 25 | ||||
19 | 175QJ40-240 | 240 | 45 | 25 | ||||
20 | 175QJ40-252 | 252 | 55 | 25 | ||||
21 | 175QJ40-264 | 264 | 55 | 25 | ||||
22 | 175QJ40-276 | 276 | 55 | 35 | ||||
23 | 175QJ40-288 | 288 | 55 | 35 | ||||
175QJ50 | ||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
控制 |
1 | 175QJ50-24 | 50 | 24 | 5.5 | 163 | 3" | 4 | 可根据用户需求匹配或厂家提出对应建议 |
2 | 175QJ50-36 | 36 | 9.2 | 4 | ||||
3 | 175QJ50-48 | 48 | 11 | 6 | ||||
4 | 175QJ50-60 | 60 | 13 | 6 | ||||
5 | 175QJ50-72 | 72 | 15 | 6 | ||||
6 | 175QJ50-84 | 84 | 18.5 | 6 | ||||
7 | 175QJ50-96 | 96 | 22 | 10 | ||||
8 | 175QJ50-108 | 108 | 25 | 10 | ||||
9 | 175QJ50-120 | 120 | 30 | 16 | ||||
10 | 175QJ50-132 | 132 | 30 | 16 | ||||
11 | 175QJ50-144 | 144 | 37 | 25 | ||||
12 | 175QJ50-156 | 156 | 37 | 25 | ||||
13 | 175QJ50-168 | 168 | 37 | 25 | ||||
14 | 175QJ50-180 | 180 | 45 | 25 | ||||
15 | 175QJ50-192 | 192 | 45 | 25 | ||||
16 | 175QJ50-204 | 204 | 45 | 25 | ||||
17 | 175QJ50-216 | 216 | 55 | 35 | ||||
18 | 175QJ50-228 | 228 | 55 | 35 | ||||
19 | 175QJ50-240 | 240 | 55 | 35 | ||||
20 | 175QJ50-252 | 252 | 63 | 35 | ||||
21 | 175QJ50-264 | 264 | 63 | 35 | ||||
22 | 175QJ50-276 | 276 | 75 | 50 | ||||
23 | 175QJ50-288 | 288 | 75 | 50 | ||||
当用户使用条件超出此范围时,请用户描述具体使用要求,我们可以按照用户得要求设计不同流量、扬程的潜水电泵,以满足现场使用条件。 | ||||||||
200QJ10 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJ10-47 | 10 | 47 | 4 | 184 | 2" | 2.5 | 1337 | 79 |
2 | 200QJ10-62 | 62 | 5.5 | 2.5 | 1472 | 90 | |||
3 | 200QJ10-78 | 78 | 7.5 | 4 | 1582 | 101 | |||
4 | 200QJ10-93 | 93 | 7.5 | 4 | 1722 | 110 | |||
5 | 200QJ10-109 | 109 | 9.2 | 6 | 1851 | 129 | |||
6 | 200QJ10-124 | 124 | 9.2 | 6 | 1977 | 134 | |||
7 | 200QJ10-140 | 140 | 11 | 6 | 2122 | 146 | |||
8 | 200QJ10-155 | 155 | 13 | 6 | 2256 | 157 | |||
9 | 200QJ10-171 | 171 | 13 | 6 | 2417 | 171 | |||
10 | 200QJ10-186 | 186 | 15 | 6 | 2527 | 181 | |||
11 | 200QJ10-202 | 202 | 15 | 6 | 2761 | 201 | |||
12 | 200QJ10-217 | 217 | 18.5 | 10 | 2871 | 209 | |||
13 | 200QJ10-233 | 233 | 18.5 | 10 | 2981 | 238 | |||
14 | 200QJ10-248 | 248 | 18.5 | 10 | 3157 | 246 | |||
15 | 200QJ10-264 | 264 | 22 | 16 | 3267 | 254 | |||
16 | 200QJ10-279 | 279 | 22 | 25 | 3482 | 274 | |||
17 | 200QJ10-295 | 295 | 22 | 25 | 3592 | 282 | |||
18 | 200QJ10-310 | 310 | 25 | 25 | 3702 | 306 | |||
19 | 200QJ10-326 | 326 | 25 | 25 | 3812 | 314 | |||
20 | 200QJ10-341 | 341 | 25 | 35 | 3922 | 322 | |||
21 | 200QJ10-355 | 355 | 30 | 35 | 4032 | 355 | |||
200QJ20 高度重量仅供参考 | |||||||||
编号 NO. |
型号 Type |
流量 Flow rate m³/h |
扬程 Head m |
配用功率 Power kw |
外径 outside diameter mm |
出水口经 Outler diameter inch |
配用电缆截面积 cable section mm² |
机组高度 Height mm |
机组重量 Weight kg |
1 | 200QJ20-13 | 20 | 13 | 3 | 184 | 2" | 2.5 | 820 | 79 |
2 | 200QJ20-26 | 26 | 3 | 940 | 90 | ||||
3 | 200QJ20-39 | 39 | 4 | 1377 | 101 | ||||
4 | 200QJ20-52 | 52 | 5.5 | 1472 | 110 | ||||
5 | 200QJ20-65 | 65 | 5.5 | 1582 | 129 | ||||
6 | 200QJ20-78 | 78 | 7.5 | 4 | 1722 | 134 | |||
7 | 200QJ20-91 | 91 | 9.2 | 4 | 1851 | 146 | |||
8 | 200QJ20-104 | 104 | 11 | 4 | 1977 | 157 | |||
9 | 200QJ20-117 | 117 | 13 | 6 | 2122 | 171 | |||
10 | 200QJ20-130 | 130 | 15 | 6 | 2256 | 181 | |||
11 | 200QJ20-143 | 143 | 18.5 | 6 | 2417 | 201 | |||
12 | 200QJ20-156 | 156 | 18.5 | 10 | 2527 | 209 | |||
13 | 200QJ20-169 | 169 | 22 | 2.5" | 10 | 2761 | 238 | ||
14 | 200QJ20-182 | 182 | 22 | 10 | 2871 | 246 | |||
15 | 200QJ20-195 | 195 | 22 | 10 | 2981 | 254 | |||
16 | 200QJ20-208 | 208 | 25 | 10 | 3157 | 274 | |||
17 | 200QJ20-221 | 221 | 25 | 10 | 3267 | 282 | |||
18 | 200QJ20-234 | 234 | 30 | 10 | 3482 | 304 | |||
19 | 200QJ20-247 | 247 | 30 | 16 | 3592 | 314 | |||
20 | 200QJ20-260 | 260 | 30 | 16 | 3702 | 322 | |||
21 | 200QJ20-273 | 273 | 30 | 3" | 16 | 3812 | 330 | ||
22 | 200QJ20-286 | 286 | 37 | 16 | 4013 | 355 | |||
